时间 | 公司名称 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
2018/1/1 | 科技谷 | A+轮 | 数千万人民币 | 芯跑投资、中车时代基金 |
2018/3/20 | 驴迹科技 | B轮 | 1.2亿人民币 | 前海母基金、启诚资本、亦庄国投 |
2018/3/23 | 3Glasses | C轮 | 2.4亿人民币 | 数字王国(领投) |
2018/6/15 | 微天下 | A轮 | 2亿人民币 | 宝鹰投资 |
2018/11/3 | 快盈科技 | Pre-A轮 | 1000万人民币 | 创匠科技 |
2018/11/14 | 美匣科技 | A轮 | 未透露 | 架桥资本 |
2018/11/28 | 驴迹科技 | C轮 | 未透露 | 广发乾和 |
2018/12/28 | 驴迹科技 | 战略投资 | 未透露 | 新华联集团 |
2019/2/1 | 网智天元 | 退市 | 未透露 | 未透露 |
2019/3/25 | 每日互动 | IPO上市 | 5.25亿人民币 | 未透露 |
2019/5/8 | 亮风台 | B+轮 | 1.2亿人民币 | 美图、源星资本、创徒丛林-创徒投资 |
2019/6/21 | 驴迹科技 | D轮 | 未透露 | 粤科金融 |
2019/7/19 | 美匣科技 | A+轮 | 未透露 | 阿米巴资本 |
2019/8/27 | 亮风台 | C轮 | 2.5亿人民币 | 长三角协同优势产业基金(领投)、磐熹资本 |
2019/12/26 | TravelFlan | A轮 | 700万美元 | 中国加速Chinaccelerator、ArtesianCapitalManagement、线性资本 |
2020/7/1 | 中译语通 | D轮 | 未透露 | 中电数据、中国对外翻译有限公司、上海市北高新 |
2020/7/22 | 燊芒智能 | 种子轮 | 200万人民币 | 德比软件DerbySoft |
2020/10/27 | 创略科技 | B轮 | 7100万人民币 | 源渡创投(领投)、腾讯投资、苏州高美投资 |
2020/12/1 | 亮风台 | 战略投资 | 数亿人民币 | 中信产业基金CPE源峰基金、源星资本、大观资本 |
2020/12/24 | 拟仁智能 | 天使轮 | 未透露 | 网鼎投资、网新涌睿投资、金亿投资 |
2020/12/30 | 文旅云 | A轮 | 未透露 | 腾讯投资、海看体育 |
2021/9/9 | 亮风台 | C+轮 | 2.7亿人民币 | 中信产业基金CPE源峰基金(领投)、晶凯资本、源慧信息 |
本文采编:CY353



