排名 | 企业名称 |
第1名 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 |
第2名 | 奥瑞金科技股份有限公司 |
第3名 | 四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司 |
第4名 | 四川省宜宾环球集团有限公司 |
第5名 | 福建友谊胶粘带集团有限公司 |
第6名 | 广东华兴玻璃股份有限公司 |
第7名 | 上海宝钢包装股份有限公司 |
第8名 | 杭州秉信环保包装有限公司 |
第9名 | 山西运城制版集团股份有限公司 |
第10名 | 美盈森集团股份有限公司 |
第11名 | 胜达集团有限公司 |
第12名 | 汕头东风印刷股份有限公司 |
第13名 | 厦门吉宏科技股份有限公司 |
第14名 | 四川省宜宾丽彩集团有限公司 |
第15名 | 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 |
第16名 | 昇兴集团股份有限公司 |
第17名 | 山东省药用玻璃股份有限公司 |
第18名 | 浙江美浓世纪集团有限公司 |
第19名 | 森林包装集团股份有限公司 |
第20名 | 上海界龙集团有限公司 |
第21名 | 上海烟草机械有限责任公司 |
第22名 | 厦门保沣实业有限公司 |
第23名 | 上海烟草包装印刷有限公司 |
第24名 | 浙江东经科技股份有限公司 |
第25名 | 营口东盛实业有限公司 |
第26名 | 慈溪福山纸业橡塑有限公司 |
第27名 | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 |
第28名 | 河南银金达控股集团有限公司 |
第29名 | 西安环球印务股份有限公司 |
第30名 | 无锡四方友信股份有限公司 |
第31名 | 烟台长裕玻璃有限公司 |
第32名 | 广东英联包装股份有限公司 |
第33名 | 达成包装集团 |
第34名 | 宁夏和瑞包装有限公司 |
第35名 | 上海康达化工新材料集团股份有限公司 |
第36名 | 广东天元实业集团股份有限公司 |
第37名 | 四川蓝剑包装股份有限公司 |
第38名 | 四川普天时代科技股份有限公司 |
第39名 | 增和包装股份有限公司 |
第40名 | 安徽金科印务有限责任公司 |
第41名 | 上海顺灏新材料科技股份有限公司 |
第42名 | 普乐包装容器(香港)有限公司 |
第43名 | 龙利得智能科技股份有限公司 |
第44名 | 郑州华英包装股份有限公司 |
第45名 | 泉州金百利包装用品有限公司 |
第46名 | 天津长荣科技集团股份有限公司 |
第47名 | 苏州华源控股股份有限公司 |
第48名 | 重庆协兴包装有限公司 |
第49名 | 明鑫企业有限公司 |
第50名 | 临沂兴华包装有限公司 |
第51名 | 四川中科玻璃有限公司 |
第52名 | 南京金陵金箔集团股份有限公司 |
第53名 | 深圳九星印刷包装集团有限公司 |
第54名 | 江苏大亚新型包装材料有限公司 |
第55名 | 温州蓝道集团有限公司 |
第56名 | 安徽集友新材料股份有限公司 |
第57名 | 青岛黎马敦包装有限公司 |
第58名 | 中山市昌联喷雾泵有限公司 |
第59名 | 广东万昌印刷包装股份有限公司 |
第60名 | 四川瑞森纸业有限公司 |
第61名 | 四川省蜀东三鑫包装有限责任公司 |
第62名 | 华联机械集团有限公司 |
第63名 | 广东世腾环保包装科技有限公司 |
第64名 | 广州信联智通实业股份有限公司 |
第65名 | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 |
第66名 | 中船重力鹏力(南京)塑造科技有限公司 |
第67名 | 广州丽盈塑料有限公司 |
第68名 | 四川康利包装股份有限公司 |
第69名 | 四川海瑞尔重型包装有限公司 |
第70名 | 陕西北人印刷机械有限责任公司 |
第71名 | 浙江三浃包装材料有限公司 |
第72名 | 荣丰供应链股份有限公司 |
第73名 | 浙江诚信包装有限公司 |
第74名 | 东莞铭丰包装股份有限公司 |
第75名 | 新疆恒远中汇彩印包装股份有限公司 |
第76名 | 金石包装(嘉兴)有限公司 |
第77名 | 山东丽鹏股份有限公司 |
第78名 | 广东盈通纸业有限公司 |
第79名 | 佛山市南海利达印刷包装有限公司 |
第80名 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 |
第81名 | 广州保赐利化工有限公司 |
第82名 | 福建省文松彩印有限公司 |
第83名 | 朝阳佛瑞达科技有限公司 |
第84名 | 四川航瑞恒和纸品包装有限公司 |
第85名 | 平湖市景兴包装材料有限公司 |
第86名 | 重庆鼎盛印务股份有限公司 |
第87名 | 泉州市远东环保设备有限公司 |
第88名 | 力嘉包装(东莞)有限公司 |
第89名 | 合肥丹盛包装有限公司 |
第90名 | 深圳市大满包装有限公司 |
第91名 | 诚德科技股份有限公司 |
第92名 | 雄县立亚包装材料有限公司 |
第93名 | 浙江庞度环保科技有限公司 |
第94名 | 重庆合信包装印刷有限公司 |
第95名 | 重庆维博动力科技有限公司 |
第96名 | 湖北华艺包装印刷科技有限公司 |
第97名 | 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 |
第98名 | 沈阳防锈包装材料有限责任公司 |
第99名 | 鞍山发蓝股份公司 |
第100名 | 成都三鑫包装彩印有限公司 |
公司名称 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 |
A股代码 | 2228 |
A股简称 | 合兴包装 |
证券类别 | 深交所主板A股 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
成立日期 | 1993年5月17日 |
上市日期 | 2008年5月8日 |
区域 | 福建 |
注册资本(元) | 12.39亿 |
经营范围 | 生产中高档瓦楞纸箱及纸、塑等各种包装印刷制品,研究和开发新型彩色印刷产品。纸制品、包装制品、机械设备的批发、进出口及相关配套业务。 |
本文采编:CY331



