_ | 认知度 | 满意度 | 荣誉资质 | 营业面积 | 消费者粘性 | 总分 |
徐记海鲜 | 95 | 93 | 97 | 87 | 96 | 93.91 |
唐宫海鲜舫 | 91 | 91 | 96 | 83 | 96 | 91.66 |
珍宝海鲜 | 87 | 92 | 94 | 89 | 97 | 91.58 |
集渔·泰式海鲜火锅 | 87 | 90 | 94 | 98 | 91 | 90.87 |
79号渔船海鲜 | 85 | 92 | 95 | 85 | 89 | 88.77 |
喜庭/吉布鲁 | 83 | 88 | 93 | 95 | 83 | 86.91 |
蒋记海鲜 | 80 | 89 | 95 | 72 | 90 | 85.16 |
榕港海鲜大酒楼 | 80 | 91 | 95 | 75 | 86 | 85.13 |
万龙洲海鲜大酒楼 | 80 | 89 | 94 | 82 | 84 | 84.97 |
舒友海鲜大酒楼 | 80 | 86 | 94 | 78 | 87 | 84.39 |
南海渔村 | 85 | 89 | 91 | 74 | 73 | 82.47 |
第六季自助餐厅 | 75 | 82 | 89 | 75 | 74 | 78.06 |
湘高记海鲜加工坊 | 75 | 84 | 88 | 70 | 73 | 77.57 |
Mr.Fish鱼鲜生海鲜放题 | 76 | 82 | 83 | 72 | 75 | 77.52 |
百富源·海鲜辽菜 | 72 | 84 | 87 | 78 | 72 | 77.43 |
朋来访小海鲜 | 72 | 80 | 90 | 76 | 75 | 77.19 |
常茗海鲜风味烤生蚝 | 74 | 83 | 85 | 73 | 70 | 76.41 |
三个渔夫蒸汽海鲜 | 75 | 81 | 82 | 71 | 73 | 76.29 |
不仔客海鲜 | 72 | 80 | 89 | 73 | 71 | 75.77 |
粗茶淡饭·蒸鲜 | 73 | 81 | 86 | 74 | 71 | 75.71 |
本文采编:CY331



