全国排名 | 学校名称(I类) | 全国排名 | 学校名称(Ⅱ类) | 全国排名 | 学校名称(Ⅲ类) |
1 | 武昌首义学院 | 1 | 珠海科技学院 | 1 | 西安欧亚学院 |
2 | 文华学院 | 2 | 山东英才学院 | 2 | 云南师范大学商学院 |
2 | 三亚学院 | 3 | 四川大学锦江学院 | 3 | 郑州工商学院 |
4 | 上海建桥学院 | 4 | 广州南方学院 | 3 | 武汉学院 |
5 | 齐鲁理工学院 | 5 | 西安培华学院 | 5 | 山东协和学院 |
6 | 武汉城市学院 | 6 | 湖南涉外经济学院 | 5 | 福州外语外贸学院 |
7 | 广州城市理工学院 | 7 | 沈阳城市学院 | 7 | 武汉工商学院 |
8 | 南京理工大学泰州科技学院 | 8 | 南开大学滨海学院 | 8 | 黑龙江财经学院 |
9 | 武汉华夏理工学院 | 9 | 商丘学院 | 8 | 黑龙江外国语学院 |
10 | 阳光学院 | 10 | 青岛滨海学院 | 10 | 长春财经学院 |
11 | 南昌理工学院 | 11 | 东南大学成贤学院 | 10 | 兰州工商学院 |
12 | 大连科技学院 | 12 | 广东科技学院 | 12 | 浙江越秀外国语学院 |
13 | 燕山大学里仁学院 | 13 | 汉口学院 | 13 | 河北传媒学院 |
14 | 黄河科技学院 | 14 | 西安外事学院 | 14 | 西北师范大学知行学院 |
15 | 江西科技学院 | 15 | 长春光华学院 | 15 | 长沙医学院 |
16 | 吉林建筑科技学院 | 16 | 同济大学浙江学院 | 16 | 湖北商贸学院 |
17 | 长春电子科技学院 | 17 | 厦门大学嘉庚学院 | 17 | 北京电影学院现代创意媒体学院 |
17 | 吉利学院 | 18 | 湖北师范大学文理学院 | 18 | 吉林外国语大学 |
19 | 哈尔滨华德学院 | 19 | 昆明文理学院 | 19 | 四川传媒学院 |
20 | 武昌理工学院 | 20 | 北京城市学院 | 20 | 西南财经大学天府学院 |
本文采编:CY331



