线路 | 起止点 | 运营长度(公里) | 电动客车(辆/列) | 从业人员(人) | 车站数(个) | 换乘站 | ||
地下 | 地面 | 高架 | ||||||
1号线 | 古城―四惠东苹果园(封站施工) | 32 | 420/70 | 2548 | 21 | 2 | 0 | 10 |
2号线 | 环形线路(西直门一积水潭) | 23 | 300/50 | 1773 | 18 | 0 | 0 | 10 |
4号线 | 安河桥北一公益西桥 | 28 | 318/53 | 2447 | 23 | 1 | 0 | 10 |
5号线 | 宋家庄一天通苑北 | 28 | 366/61 | 1994 | 16 | 7 | 0 | 10 |
6号线 | 金安桥一潞城 | 53 | 672/84 | 3330 | 32 | 0 | 0 | 10 |
7号线 | 北京西站一焦化厂 | 24 | 544/68 | 1654 | 21 | 0 | 0 | 6 |
7号线东延 | 焦化厂一环球度假区 | 17 | 748 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
8号线 | 朱辛庄一中国美术馆 | 28 | 234/39 | 2596 | 18 | 0 | 1 | 6 |
8号线南延 | 珠市口一瀛海 | 17 | 432/72 | 10 | 0 | 2 | 2 | |
9号线 | 国家图书馆一郭公庄 | 17 | 228/38 | 1398 | 13 | 0 | 0 | 7 |
10号线 | 环形线路(巴沟一火器营) | 57 | 696/116 | 3653 | 45 | 0 | 0 | 19 |
13号线 | 西直门一东直门 | 41 | 336/56 | 1732 | 1 | 16 | 0 | 8 |
14号线(西) | 西局一张郭庄 | 12 | 108/18 | 2601 | 5 | 0 | 2 | 2 |
14号线(东) | 善各庄一北京南站 | 32 | 270/45 | 21 | 0 | 0 | 8 | |
15号线 | 清华东路西口一俸伯 | 42 | 204/34 | 1814 | 16 | 0 | 4 | 4 |
16号线(北) | 北安河一甘家口 | 31 | 304/38 | 1279 | 15 | 0 | 0 | 2 |
八通线 | 四惠一士桥 | 19 | 180/30 | 1093 | 0 | 3 | 10 | 2 |
八通线南延 | 土桥-花庄环球度假区(暂缓开通) | 5 | 42/7 | 122 | 1 | 0 | 0 | 1 |
大兴线 | 公益西桥一天宫院 | 22 | 198/33 | 1153 | 9 | 1 | 1 | 0 |
吕平线 | 西二旅一昌平西山口 | 32 | 192/32 | 1354 | 6 | 0 | 6 | 2 |
房山线 | 阎村东一郭公庄 | 25 | 126/21 | 1132 | 2 | 0 | 10 | 2 |
房山线北延 | 郭公庄―东管头南 | 5 | 138/23 | 173 | 4 | 0 | 0 | 1 |
首都机场线 | 东直门一T2 | 28 | 40/10 | 728 | 3 | 0 | 1 | 2 |
亦庄线 | 宋家庄―亦庄火车站 | 23 | 138/23 | 1180 | 6 | 0 | 8 | 2 |
亦庄T1线 | 老观里一定海园 | 12 | / | / | / | 15 | / | / |
S1线 | 金安桥一石厂 | 10 | 60/10 | 731 | 0 | 0 | 7 | 1 |
西郊线 | 巴沟站一香山站 | 9 | 31/9 | 270 | 0 | 6 | 0 | 1 |
燕房线 | 阎村东一燕山 | 14 | 64/16 | 813 | 0 | 0 | 9 | 1 |
大兴机场线 | 草桥站―大兴机场站 | 41 | 80/12 | 945 | 3 | 0 | 0 | 1 |
本文采编:CY331



