名称 | 碳排放因子缺省值 |
钢铁 | 2.38 |
铸铁 | 1.82 |
铝及铝合金 | 16.38 |
镁及镁合金 | 39.55 |
铜及铜合金 | 4.23 |
热塑性塑料 | 3.96 |
热固性塑料 | 4.57 |
橡胶 | 3.08 |
织物 | 5.8 |
陶瓷/玻璃 | 0.95 |
铅 | 2.74 |
硫酸 | 0.1 |
玻璃纤维 | 8.91 |
磷酸铁锂 | 2.93 |
镍钴锰酸锂 | 17.4 |
锰酸锂 | 4.73 |
石墨 | 5.48 |
电解液:六氟磷酸锂 | 19.6 |
润滑剂 | 1.2 |
刹车液 | 1.2 |
冷却液 | 1.85 |
制冷剂 | 15.1 |
洗涤液 | 0.97 |
镍钴锰酸锂电池包 | 87.78 |
磷酸铁锂电池包 | 73.51 |
锰酸锂电池包 | 67.9 |
整车生产 | 550 |
本文采编:CY337



