企业年金基金管理机构 | 2019年 | 2020年 | ||||||
企业数:个 | 职工数:人 | 受托管理资产金额:万元 | 计划直投养老金产品资产净值:万元 | 企业数:个 | 职工数:人 | 受托管理资产金额:万元 | 计划直投养老金产品资产净值:万元 | |
华宝信托有限责任公司 | 290 | 139589 | 1045538.3 | 86809.03 | 328 | 181969 | 1270902.92 | 95984.27 |
中信信托有限责任公司 | 16 | 3352 | 30948.25 | - | 15 | 3274 | 35701.08 | - |
平安养老保险股份有限公司 | 26778 | 4782885 | 27460295 | 410983.2 | 27523 | 4931902 | 34574101.1 | 532053.1 |
太平养老保险股份有限公司 | 9090 | 1469188 | 9508572.3 | 95401.44 | 10006 | 1639029 | 11863270.9 | 135316.7 |
中国工商银行股份有限公司 | 1698 | 1733007 | 13536131 | 375208.7 | 2309 | 2005597 | 17816041.1 | 644363.1 |
招商银行股份有限公司 | 591 | 202231 | 1140513.5 | - | 680 | 207922 | 104629551 | - |
长江养老保险股份有限公司 | 7997 | 1394066 | 9011963.4 | 63494.85 | 8651 | 1485967 | 10894261.1 | 70265.4 |
中国人寿养老保险股份有限公司 | 20169 | 5739789 | 37253625 | 2296230 | 22851 | 6325639 | 46723583.6 | 2754002 |
泰康养老保险股份有限公司 | 6097 | 1181567 | 7745717.7 | 249773.8 | 7025 | 1480969 | 1102331734 | 375164.1 |
建信养老金管理有限责任公司 | 3035 | 1381635 | 9337362.1 | 11332.94 | 3173 | 1421550 | 11492146.5 | 24659.1 |
中国银行股份有限公司 | 192 | 371440 | 3412886.5 | - | 451 | 390826 | 4129449.49 | - |
中国农业银行股份有限公司 | 1 | 642443 | 5079552.3 | - | 293 | 657946 | 5913616.14 | - |
中国人民养老保险有限责任公司 | 58 | 8065 | 46461.19 | - | 130 | 14150 | 74237.61 | - |
合计 | 76012 | 19049257 | 124609567 | 3589234 | 83435 | 20746740 | 156856924 | 4631808 |
本文采编:CY315



