序号 | 案例名称 | 事故概况 |
1 | 阳江“9·29”“亿瑞3286”轮自沉事故 | 2020年9月29日约1330时,扬州市亿瑞建材贸易有限公司所有的“亿瑞3286”轮(总吨:14336,功率:5860千瓦,船长:148.80米,航区:沿海,种类:散货船,船籍港:扬州,装载海砂)在广东阳江海陵岛以南约20海里处海域(概位:概位:21°14′.177N/111°48.′646E)向右横倾瞬间翻沉,事故造成船上16名船员全部落水,其中5人获救生还,3人死亡,8人失踪。 |
2 | “9·23”“中昌欣盛”轮与“闽东渔64952”船碰撞事故 | 2020年9月23日约0241时,民生金融租赁股份有限公司所有、浙江省海运集团浙海海运有限公司管理的“中昌欣盛”轮(总吨:32987,功率:9480千瓦,船长:189.99米,航区:无限航区,种类:散货船,船籍港:天津)空载从广州南沙驶往大连途中,在福建东山岛东南20海里附近海域(概位:23°26′.8N/117°47′.4E),与正在拖网作业的的钢质渔船“闽东渔64952”船(沈贞松个体所有,总吨:106,功率:255千瓦,船长:24.4米,种类:渔船,航区等级:沿海,船籍港:福建东山,船上5人)发生碰撞,事故造成“闽东渔64952”船沉没,渔船1名船员获救、1人死亡,3人失踪。 |
3 | 珠海“8·19”“常连海浮248”轮触碰磨刀门大桥事故 | 2020年8月19日约0600时,台风“海高斯”正面登陆珠海金湾。受台风影响,常州常连海航运有限公司所属的“常连海浮248”轮(总吨:584,功率:404千瓦,船长:43.25米,航区:内河A级,种类:起重船,船籍港:常州,空载)在磨刀门水道天生河口附近水域系泊避风时,系泊缆绳断裂,船舶拖锚漂移,经用车顶风仍缓慢后退。约0656时,船舶吊机房触碰上游方向的磨刀门大桥至上游方向的磨刀门大桥(西部沿海高速公路珠海段)副航道通航孔右侧桥孔(概位:22°15.1'N/113°20.8'E)。事故造成磨刀门大桥L62-5#梁裂损、L62-2#立柱航标爬梯扭曲变形及其他损坏,“常连海浮248”轮吊机房受损,直接经济损失约850万元,未造成人员伤亡或水域污染。 |
4 | 茂名“4·16”“新昱洋”轮与“粤茂滨渔43822”船碰撞事故 | 2020年4月16日约0347时,张小华所有的“粤茂滨渔43822”渔船(总吨:404,功率:437千瓦,船长:38.10米,航区等级:沿海,船籍港:广东茂名,种类:钢质渔船,空载)结束捕捞作业返回茂名博贺渔港航行途中,与在茂名港水东港区1号锚地水域锚泊的广西昱洋船务有限公司所属“新昱洋”轮(总吨:2993,功率:1765千瓦,总长:97.04米,航区等级:近海,种类:散货船,船籍港:广西南宁,载5050吨钢材)发生碰撞,事故造成“新昱洋”轮沉没,船上4人死亡,“粤茂滨渔43822”渔船船艏破损进水,直接经济损失约人民币1720万元。 |
5 | 广州“3·28”“粤东莞货1011”轮与不明快艇碰撞事故 | 2020年3月28日1935时左右,从广州港30LD锚地北侧锚泊的自卸砂船“粤东莞货1011”轮(总吨:2996,主机功率:1164千瓦,船长:87.5米,航区:沿海航区,船舶种类:普通货船类,船籍港:东莞)放下的该船附属艇,在前往西南方向约0.7海里处锚泊的“粤东莞货1038”轮取备件过程中,与一艘不明快艇发生碰撞,碰撞发生后肇事快艇逃逸,事故造成“粤东莞货1011”轮附属艇翻沉,3人落水,其中1人死亡,2人受伤,构成一般等级水上交通事故。 |
6 | 广州“10·16”“粤广州工288”轮船员工伤事故 | 2020年10月16日约1730时,广州市粤宏船务发展有限公司、王某所有的“粤广州工288”轮(总吨:935;功率:0千瓦;船长:43.2米;航区等级:沿海;船籍港:广东广州;出发港:广东广州;目的港:广东广州;种类:挖泥船;空载)在南沙近洋码头施工水域(概位:22°51'N/113°33'E)附近,船上工作人员张某某在下水检查锚艇螺旋桨过程中落水死亡。 |
7 | 汕头“7·14”帆船风灾事故 | 2020年7月14日约2024时,连继旭等3人所有的帆船(经调查核实该船未经船舶检验机构检验,冒用在深圳登记的一游艇船名“法诺107号”,属“三无”船舶,下称该船为“SW”船)从汕头市东区粮食码头内档出发往礐石大桥方向航行,在礐石大桥附近(概位:23°20'.8N/116°40'E)返航后遇上强对流天气,海面突起大风,受大风影响船向左翻沉,船上人员共11人全部落水,事故造成10人获救,1名女乘客死亡。 |
8 | 惠州“6·22”“宏致88”轮船员落水事故 | 2020年6月22日约1250时,上海丰乐船务有限公司所属的“宏致88”轮(总吨:7742,功率:3000千瓦,总长:128.1米,航区等级:沿海,种类:油船,船籍港:上海)在惠州港4#锚地进行救生艇下水脱钩试验并操纵,操纵过程中救生艇在海面发生故障,母船抛下带绳救生圈施救,救生艇上一名船员下水去捞救生圈,发生溺亡。 |
9 | 广州“1·2”“粤顺盈118”轮与“粤番渔01169”船碰撞事故 | 2020年1月2日1305时左右,清远市顺盈船务有限公司、叶炯文所属散货船“粤顺盈118”船空载从东莞麻涌计划驶往深圳中阳砂场过程中,与从广州番禺驶往东莞太平港的郭有胜所属渔船“粤番渔01169”船,在广州港53SJ锚地发生碰撞,事故造成“粤番渔01169”船沉没,船上1人死亡。 |
10 | 珠海“10·02”“佰舸”游艇触礁事故 | 2020年10月2日,李某亮等9人租赁珠海佰舸游艇制造有限公司所属“佰舸”游艇,由李某驾驶自珠海香洲前往万山群岛游玩,约1908时该游艇返航途中在大九洲岛西侧附近水域发生触礁事故,事故造成1人死亡、9人受伤,游艇受损,构成水上交通一般等级事故。 |
本文采编:CY315



