排名 | 园区名称 | 所属地 | 排名 | 园区名称 | 所属地 |
1 | 中关村科技园区 | 北京市 | 2 | 上海张江高新技术产业开发区 | 上海市 |
3 | 深圳市高新技术产业园区 | 广东省 | 4 | 苏州工业园区 | 江苏省 |
5 | 广州经济技术开发区 | 广东省 | 6 | 武汉东湖新技术开发区 | 湖北省 |
7 | 成都高新技术产业开发区 | 四川省 | 8 | 广州高新技术产业开发区 | 广东省 |
9 | 北京经济技术开发区 | 北京市 | 10 | 西安高新技术产业开发区 | 陕西省 |
11 | 天津经济技术开发区 | 天津市 | 12 | 杭州高新技术产业开发区 | 浙江省 |
13 | 江宁经济技术开发区 | 江苏省 | 14 | 昆山经济技术开发区 | 上海市 |
15 | 合肥高新技术产业开发区 | 安徽省 | 16 | 上海紫竹高新技术产业开发区 | 上海市 |
17 | 南京高新技术产业开发区 | 江苏省 | 18 | 长沙高新技术产业开发区 | 湖南省 |
19 | 青岛经济技术开发区 | 山东省 | 20 | 宁波高新技术产业开发区 | 浙江省 |
21 | 广州南沙经济技术开发区 | 广东省 | 22 | 厦门火炬高技术产业开发区 | 福建省 |
23 | 济南高新技术产业开发区 | 山东省 | 24 | 南京经济技术开发区 | 江苏省 |
25 | 郑州高新技术产业开发区 | 河南省 | 26 | 嘉兴经济技术开发区 | 浙江省 |
27 | 杭州经济技术开发区 | 浙江省 | 28 | 合肥经济技术开发区 | 安徽省 |
29 | 无锡高新技术产业开发区 | 江苏省 | 30 | 西安经济技术开发区 | 陕西省 |
31 | 上海漕河泾新兴技术开发区 | 上海市 | 32 | 天津滨海高新技术产业开发区 | 天津市 |
33 | 珠海高新技术产业开发区 | 广东省 | 34 | 青岛高新技术产业开发区 | 山东省 |
35 | 武汉经济技术开发区 | 湖北省 | 36 | 长沙经济技术开发区 | 湖南省 |
37 | 东莞松山湖高新技术产业开发园 | 广东省 | 38 | 大连高新技术产业园区 | 辽宁省 |
39 | 成都经济技术开发区 | 四川省 | 40 | 苏州高新技术产业开发区 | 江苏省 |
41 | 常州高新技术产业开发区 | 江苏省 | 42 | 烟台经济技术开发区 | 山东省 |
43 | 宁波经济技术开发区 | 浙江省 | 44 | 武汉临空港经济技术开发区 | 湖北省 |
45 | 佛山高新技术产业开发区 | 广东省 | 46 | 株洲高新技术产业开发区 | 湖南省 |
47 | 潍坊高新技术产业开发区 | 山东省 | 48 | 南昌高新技术产业开发区 | 江西省 |
49 | 襄阳高新技术产业开发区 | 湖北省 | 50 | 大连经济技术开发区 | 辽宁省 |
51 | 石家庄高新技术产业开发区 | 河北省 | 52 | 威海火炬高技术产业开发区 | 山东省 |
53 | 沈阳经济技术开发区 | 辽宁省 | 54 | 郑州经济技术开发区 | 河南省 |
55 | 重庆高新技术产业开发区 | 重庆市 | 56 | 常熟经济技术开发区 | 江苏省 |
57 | 芜湖经济技术开发区 | 安徽省 | 58 | 徐州经济技术开发区 | 江苏省 |
59 | 松江经济技术开发区 | 上海市 | 60 | 上海金桥经济技术开发区 | 上海市 |
61 | 柳州高新技术产业开发区 | 广西 | 62 | 惠州仲恺高新技术产业开发区 | 广东省 |
63 | 杭州余杭经济技术开发区 | 浙江省 | 64 | 南通经济技术开发区 | 江苏省 |
65 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区 | 新疆 | 66 | 萧山经济技术开发区 | 上海市 |
67 | 太原高新技术产业开发区 | 山西省 | 68 | 长春高新技术产业开发区 | 吉林省 |
69 | 重庆经济技术开发区 | 重庆市 | 70 | 南宁高新技术开发区 | 广西 |
71 | 洛阳高新技术产业开发区 | 河南省 | 72 | 昆明高新技术产业开发区 | 上海市 |
73 | 哈尔滨经济技术开发区 | 黑龙江 | 74 | 淄博高新技术产业开发区 | 山东省 |
75 | 武进高新技术产业开发区 | 江苏省 | 76 | 昆山高新技术产业开发区 | 上海市 |
77 | 十堰经济技术开发区 | 湖北省 | 78 | 长春经济技术开发区 | 吉林省 |
79 | 北辰经济技术开发区 | 天津市 | 80 | 吴江经济技术开发区 | 江苏省 |
81 | 锡山经济技术开发区 | 江苏省 | 82 | 镇江经济技术开发区 | 江苏省 |
83 | 厦门海沧台商投资区 | 福建省 | 84 | 宁波杭州湾经济技术开发区 | 浙江省 |
85 | 芜湖高新技术产业开发区 | 安徽省 | 86 | 宜兴经济技术开发区 | 江苏省 |
87 | 德阳经济技术开发区 | 四川省 | 88 | 贵州高新技术产业开发区 | 贵州省 |
89 | 福州经济技术开发区 | 福建省 | 90 | 义乌经济技术开发区 | 浙江省 |
91 | 宝鸡高新技术产业开发区 | 陕西省 | 92 | 保定高新技术产业开发区 | 河北省 |
93 | 南昌经济技术开发区 | 江西省 | 94 | 天津武清开发区 | 天津市 |
95 | 江阴高新技术产业开发区 | 江苏省 | 96 | 哈尔滨高新技术产业开发区 | 黑龙江 |
97 | 宜昌高新技术产业开发区 | 湖北省 | 98 | 荆门高新技术产业开发区 | 湖北省 |
99 | 中山火炬高技术产业开发区 | 广东省 | 100 | 贵阳经济技术开发区 | 贵州省 |
四大区域分布
六大区域分布
按城市群分布
按所属省(自治区、直辖市)分布
层次结构分布
批复时间及个数
排名 | 园区名称 | 城市 | 排名 | 园区名称 | 城市 |
1 | 中关村科技园区 | 北京 | 2 | 深圳市高新技术产业开发区 | 深圳 |
3 | 张江高新技术产业开发区 | 上海 | 4 | 广州经济技术开发区 | 广州 |
5 | 北京经济技术开发区 | 北京 | 6 | 苏州工业园区 | 苏州 |
7 | 武汉东湖新技术开发区 | 武汉 | 8 | 成都高新技术产业开发区 | 成都 |
9 | 长沙高新技术产业开发区 | 长沙 | 10 | 西安高新技术产业开发区 | 西安 |
11 | 广州高新技术产业开发区 | 广州 | 12 | 合肥高新技术产业开发区 | 合肥 |
13 | 佛山高新技术产业开发区 | 佛山 | 14 | 厦门火炬高技术产业开发区 | 厦门 |
15 | 青岛经济技术开发区 | 青岛 | 16 | 长沙高新技术产业开发区 | 长沙 |
17 | 无锡高新技术产业开发区 | 无锡 | 18 | 天津经济技术开发区 | 天津 |
19 | 杭州高新技术产业开发区 | 杭州 | 20 | 南京高新技术产业开发区 | 南京 |
21 | 合肥经济技术开发区 | 合肥 | 22 | 昆山经济技术开发区 | 昆山 |
23 | 济南高新技术产业开发区 | 济南 | 24 | 松山湖高新技术产业开发区 | 东莞 |
25 | 苏州高新技术产业开发区 | 苏州 | 26 | 烟台经济技术开发区 | 烟台 |
27 | 江宁经济技术开发区 | 南京 | 28 | 杭州经济技术开发区 | 杭州 |
29 | 南京经济技术开发区 | 南京 | 30 | 漕河泾新兴技术开发区 | 上海 |
31 | 长沙经济技术开发区 | 长沙 | 32 | 宁波高新技术产业开发区 | 宁波 |
33 | 广州南沙经济技术开发区 | 广州 | 34 | 武汉经济技术开发区 | 武汉 |
35 | 吴江经济技术开发区 | 苏州 | 36 | 郑州高新技术产业开发区 | 郑州 |
37 | 成都经济技术开发区 | 成都 | 38 | 常州高新技术产业开发区 | 常州 |
39 | 紫竹高新技术产业开发区 | 上海 | 40 | 珠海高新技术产业开发区 | 珠海 |
41 | 郑州经济技术开发区 | 郑州 | 42 | 江阴高新技术产业开发区 | 无锡 |
43 | 仲恺高新技术产业开发区 | 惠州 | 44 | 昆山高新技术产业开发区 | 苏州 |
45 | 襄阳高新技术产业开发区 | 襄阳 | 46 | 西安经济技术开发区 | 西安 |
47 | 南通经济技术开发区 | 南通 | 48 | 大连高新技术产业开发区 | 大连 |
49 | 青岛高新技术产业开发区 | 青岛 | 50 | 连云港经济技术开发区 | 连云港 |
51 | 嘉兴经济技术开发区 | 嘉兴 | 52 | 杭州湾上虞经开区 | 绍兴 |
53 | 芜湖经济技术开发区 | 芜湖 | 54 | 徐州经济技术开发区 | 徐州 |
55 | 金桥经济技术开发区 | 上海 | 56 | 常熟经济技术开发区 | 苏州 |
57 | 福州高新技术产业开发区 | 福州 | 58 | 常熟高新技术产业开发区 | 苏州 |
59 | 南昌高新技术产业开发区 | 南昌 | 60 | 芜湖高新技术产业开发区 | 芜湖 |
61 | 火炬高技术产业开发区 | 中山 | 62 | 长春高新技术产业开发区 | 长春 |
63 | 温州经济技术开发区 | 温州 | 64 | 萧山临江高新技术产业开发区 | 杭州 |
65 | 滨海高新技术产业开发区 | 天津 | 66 | 南通高新技术产业开发区 | 南通 |
67 | 医药高新技术产业开发区 | 泰州 | 68 | 武进高新技术产业开发区 | 常州 |
69 | 常州经济技术开发区 | 常州 | 70 | 重庆经济技术开发区 | 重庆 |
71 | 大连经济技术开发区 | 大连 | 72 | 福州经济技术开发区 | 福州 |
73 | 镇江经济技术开发区 | 大连 | 74 | 贵阳高新技术产业开发区 | 贵阳 |
75 | 武清经济技术开发区 | 天津 | 76 | 石家庄高新技术产业开发区 | 石家庄 |
77 | 泉州高新技术产业开发区 | 泉州 | 78 | 哈尔滨经济技术开发区 | 哈尔滨 |
79 | 潍坊高新技术产业开发区 | 潍坊 | 80 | 东丽经济技术开发区 | 天津 |
81 | 西青经济技术开发区 | 天津 | 82 | 北辰经济技术开发区 | 天津 |
83 | 沈阳经济技术开发区 | 沈阳 | 84 | 南宁高新技术产业开发区 | 南宁 |
85 | 浒墅关经开区 | 苏州 | 86 | 宁乡经济技术开发区 | 长沙 |
87 | 闵行经济技术开发区 | 上海 | 88 | 沈阳高新技术产业开发区 | 沈阳 |
89 | 萧山经济技术开发区 | 杭州 | 90 | 重庆高新技术产业开发区 | 重庆 |
91 | 大亚湾经济技术开发区 | 惠州 | 92 | 淮安经济技术开发区 | 淮安 |
93 | 宜昌高新技术产业开发区 | 宜昌 | 94 | 绵阳高新技术产业开发区 | 绵阳 |
95 | 益阳高新技术产业开发区 | 益阳 | 96 | 株洲高新技术产业开发区 | 株洲 |
97 | 洛阳高新技术产业开发区 | 洛阳 | 98 | 威海火炬高技术产业开发区 | 威海 |
99 | 昆明高新技术产业开发区 | 昆明 | 100 | 长春汽车经济技术开发区 | 长春 |
排名 | 园区名称 | 所属地 | 排名 | 园区名称 | 所属地 |
1 | 中关村科技园 | 北京 | 2 | 张江高新技术产业开发区 | 上海 |
3 | 深圳市高新技术产业园 | 广东 | 4 | 苏州工业园区 | 江苏 |
5 | 成都高新技术产业开发区 | 四川 | 6 | 合肥高新技术产业开发区 | 安徽 |
7 | 广州经济技术开发区 | 广东 | 8 | 北京经济技术开发区 | 北京 |
9 | 武汉东湖新技术开发区 | 湖北 | 10 | 广州高新技术产业开发区 | 广东 |
11 | 昆山经济技术开发区 | 江苏 | 12 | 西安高新技术产业开发区 | 陕西 |
13 | 杭州高新技术产业开发区 | 浙江 | 14 | 滨海高新技术产业开发区 | 天津 |
15 | 宁波高新技术产业开发区 | 浙江 | 16 | 广州南沙经济技术开发区 | 广东 |
17 | 嘉兴经济技术开发区 | 浙江 | 18 | 东莞松山湖高新技术产业开发区 | 广东 |
19 | 珠海高新技术产业开发区 | 广东 | 20 | 江宁经济技术开发区 | 江苏 |
本文采编:CY373



