企业 | 青岛啤酒(600600) | 燕京啤酒(000729) | 珠江啤酒(002461) |
注册时间 | 1995年 | 1997年 | 2002年 |
注册地点 | 山东省青岛市 | 北京市 | 广东省广州市 |
注册资本 | 136,447.6795万 | 281,853.9341万 | 221,332.848万 |
布局 | 公司在国内拥有60家全资和控股的啤酒生产企业,及2家联营及合营啤酒生产企业,分布于全国20个省、直辖市、自治区 | 公司目前拥有控股子公司50余个,遍布全国18个省(直辖市),销售区域辐射全国。 | - |
主要指标 | 青岛啤酒 | 燕京啤酒 | 珠江啤酒 |
总营业收入 | ★★★★ | ★★★ | ★★★ |
啤酒业务营业收入 | ★★★★ | ★★★ | ★★ |
啤酒业务毛利率 | ★★★ | ★★★ | ★★★★ |
业务布局 | ★★★ | ★★★ | ★★ |
产能产量 | ★★★★ | ★★★ | ★★ |
本文采编:CY353



