序号 | 公司名称 | 所在地 | 产量(万吨) | 产能(万吨) | ||||
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年预计 | 2019年 | 2020年预计 | |||
1 | 江苏中能 | 江苏徐州* | - | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1 |
江苏中能 | 江苏徐洲 | 7.5 | 6.2 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | |
保利协鑫 | 新疆 | - | - | 4 | 4 | 4.4 | 6 | |
2 | 四川水祥 | 四川乐山 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
通威乐山 | - | - | 2.2 | 3.0-4.0 | 3 | 6 | ||
通威内蒙 | - | - | 2.3 | 3.0-4.0 | 3 | 6 | ||
3 | 新特能源 | 新疆昌吉 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 7.1 | 7.1 | 8 |
4 | 新疆大全 | 新疆石河子 | 2 | 2.3 | 4.2 | 7 | 4 | 7 |
5 | 东方希望 | 新疆昌吉 | 0.4 | 1.6 | 2.8 | 4.0-5.0 | 4 | 8.5 |
6 | 亚洲硅业 | 青海西宁 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | 洛阳中硅 | 内蒙古 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 2 | 2 |
8 | 天宏瑞科 | 河南洛阳 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 1.9 |
9 | 鄂尔多斯多晶硅业 | 内蒙古 | - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
10 | 内蒙古东立 | 内蒙古 | - | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
本文采编:CY315



