时间 | 手机产量:亿台 | 智能手机产量:亿台 | 微型计算机设备产量:万台 | 集成电路产量:亿块 |
2020年6月 | 1.36 | 1.09 | 3138.12 | 214.18 |
2021年6月 | 1.4 | 1.1 | 4107.8 | 308.2 |
时间 | 笔记本电脑出口量:亿台 | 手机出口量:亿台 | 集成电路出口量:亿个 | 集成电路进口量:亿个 |
2020年H1 | 0.74 | 3.90 | 1087.64 | 238.91 |
2021年H1 | 1.1 | 4.6 | 1514 | 308.2 |
资料来源:海关、工信部、智研咨询整理
本文采编:CY315



