排名 | 公司 | 领域 | 行业 | 市值(亿元) | 所在地 |
1 | 阿里巴巴 | 零售电商 | 综合电商 | 41095.3 | 杭州 |
2 | 美团点评 | 生活服务电商 | 综合服务 | 14562.8 | 北京 |
3 | 拼多多 | 零售电商 | 综合电商 | 14216.2 | 上海 |
4 | 京东 | 零售电商 | 综合电商 | 8890.05 | 北京 |
5 | 小米集团 | 零售电商 | 3C电商 | 7036.32 | 北京 |
6 | 贝壳找房 | 生活服务电商 | 在线住宿 | 4735.81 | 北京 |
7 | 京东健康 | 生活服务电商 | 大健康 | 4017.57 | 北京 |
8 | 阿里健康 | 生活服务电商 | 在线医疗 | 2591.72 | 香港 |
9 | 携程 | 生活服务电商 | 在线旅游 | 1305.7 | 上海 |
10 | 唯品会 | 零售电商 | 综合电商 | 1242.77 | 广州 |
本文采编:CY331



