商品零售 | 2021年上半年 | 2020年 | 2019年 |
粮油、食品类 | 8047 | 15283 | 14525 |
饮料类 | 1354 | 2294 | 2099 |
烟酒类 | 2268 | 3954 | 3913 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 6738 | 12365 | 13517 |
化妆品类 | 1917 | 3400 | 2992 |
金银珠宝类 | 1526 | 2376 | 2606 |
日用品类 | 3540 | 6504 | 6111 |
家用电器和音箱器材类 | 4424 | 8571 | 9139 |
中西药品类 | 2787 | 5355 | 5907 |
文化办公用品类 | 1804 | 3485 | 3228 |
家具类 | 781 | 1598 | 1970 |
通讯器材类 | 3004 | 5567 | 4839 |
石油及制品类 | 9673 | 17039 | 20042 |
汽车类 | 21907 | 39414 | 39389 |
建筑及装潢材料类 | 885 | 1749 | 2061 |
本文采编:CY337



