政策 | 产业 | 补贴情况 |
关于扩大三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围的通知 | 稻谷、小麦、玉米 (完全成本保险、种植收入保险) | 补贴比例为在省级财政补贴不低于25%的基础上,中央财政对中西部及东北地区补贴45%,对东部地区补贴35%。(实施地区为河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、四川等13个粮食主产省份的产粮大县。) |
中央财政农业保险保险费补贴管理办法 | 种植业 | 在省级财政至少补贴25%的基础上,中央财政对中西部地区补贴40%、对东部地区补贴35%;对纳入补贴范围的新疆生产建设兵团、中央直属垦区、中国储备粮管理总公司、中国农业发展集团有限公司等(以下统称中央单位),中央财政补贴65%。 |
养殖业 | 在省级及省级以下财政(以下简称地方财政)至少补贴30%的基础上,中央财政对中西部地区补贴50%、对东部地区补贴40%;对中央单位,中央财政补贴80%。 | |
森林 | 公益林在地方财政至少补贴40%的基础上,中央财政补贴50%;对大兴安岭林业集团公司,中央财政补贴90%。商品林在省级财政至少补贴25%的基础上,中央财政补贴30%;对大兴安岭林业集团公司,中央财政补贴55%。 | |
藏区品种、天然橡胶 | 在省级财政至少补贴25%的基础上,中央财政补贴40%;对中央单位,中央财政补贴65%。 |
地区 | 颁发部门 | 政策名称 | 时间 | 发展目标 |
河南 | 河南银保监局 | 加快推进农业保险高质量发展助力乡村振兴的实施方案 | 2021年05月 | 明确发展目标,到2022年,农业保险深度达到1.1%以上,农业保险密度力争达到500元/人。到2025年,建成农业保险经营环境新生态。到2030年,农险高质量发展水平走在全国前列。 |
湖南 | 湖南省财政厅、湖南省农业农村厅、中国银保监会湖南监管局、湖南省林业局 | 关于加快湖南省农业保险高质量发展的实施方案 | 2020年9月 | 到2022年,基本建成功能完善、运行规范、基础完备,与农业农村现代化发展阶段相适应、与农户风险保障需求相契合和省与市县分工负责、相关部门协同配合的多层次农业保险体系。水稻等主粮作物农业保险覆盖率达到75%以上。收入保险成为农业保险重要险种。农业保险深度(保费/第一产业增加值)达到1.1%以上,农业保险密度(保费/农业从业人口)达到350元/人。 |
河北 | 河北省财政厅、河北省农业农村厅、中国银保监会河北监管局、河北省林业局 | 关于加快河北省农业保险高质量发展的实施方案 | 2020年1月 | 到2022年,基本建成功能完善、运行规范、基础完备﹐与我省农业农村现代化发展阶段相适应、与农户风险保障需求相契合、各级各部门分工负责的多层次农业保险体系。小麦、玉米、稻谷等粮食作物农业保险覆盖率达到75%以上﹐收入保险成为我省农业保险的重要险种﹐农业保险深度(保费/第一产业增加值)达到1.7%,农业保险密度(保费/农业从业人口)达到500元/人。 |
江苏 | 江苏省财政厅 | 关于加快农业保险高质量发展的实施意见 | 2020年06月 | 到2022年,全省率先建成功能完善、运行规范、基础完备,与农业农村现代化发展阶段相适应、与农民和农业生产经营组织风险保障需求相契合的多层次农业保险体系。稻谷、小麦、玉米三大主粮作物农业保险覆盖率超80%,收入保险成为农业保险的重要险种,农业保险深度(保费/第一产业增加值)达1%,农业保险密度(保费/农业从业人口)达到550元/人以上。 |
山东 | 山东省财政厅、山东省发改委、山东省自然资源厅等7部门 | 关于加快山东省农业保险高质量发展的实施意见 | 2020年12月 | 力争到2022年,水稻、小麦、玉米3大主粮作物农业保险覆盖率逐步达到80%,农业保险深度(保费/第一产业增加值)逐步达到1%,农业保险密度(保费/农业从业人口)逐步达到500元/人。 |
安徽 | 安徽省财政厅、安徽省农业农村厅、安徽省林业局、安徽省地方金融监督管理局、中国银保监会安徽监管局 | 安徽省加快农业保险高质量发展工作方案 | 2020年10月 | 到2022年,全省基本建成功能完善、运行规范、基础完备、保障合理,与农业农村现代化发展阶段相适应、与农户风险保障需求相契合,各级分工负责的多层次农业保险体系。稻谷、小麦、玉米3大主粮作物保险覆盖率稳定在90%左右,能繁母猪、育肥猪、奶牛中央政策性养殖业保险实现全覆盖,地方特色种植养殖业保险覆盖面进一步扩大,特色农产品保险占比(特色险保费/保费)达到30%以上;农业保险深度(保费/第一产业增加值)保持在1%以上,农业保险密度(保费/农业从业人口)达到500元/人。 |
省份 | 2019年实际使用补贴金额 | 2020年中央财政应承担金额 |
北京 | 0 | 5533 |
天津 | 11212 | 15877 |
河北 | 146879 | 192819 |
山西 | 39032 | 55996 |
内蒙古 | 168410 | 171322 |
辽宁 | 97111 | 116852 |
大连 | 5179 | 6275 |
吉林 | 84000 | 114193 |
黑龙江 | 96363 | 119366 |
上海 | 3743 | 3766 |
江苏 | 84437 | 126682 |
浙江 | 26511 | 29051 |
宁波 | 6092 | 6551 |
安徽 | 96821 | 122973 |
福建 | 17854 | 23059 |
厦门 | 7 | 590 |
江西 | 64894 | 81237 |
山东 | 116305 | 161956 |
青岛 | 7646 | 11806 |
河南 | 187862 | 224580 |
湖北 | 52822 | 80350 |
湖南 | 154081 | 168840 |
广东 | 50791 | 78555 |
广西 | 69383 | 117344 |
海南 | 25724 | 29689 |
重庆 | 22005 | 30466 |
四川 | 87485 | 139548 |
贵州 | 39716 | 47002 |
云南 | 45078 | 66524 |
西藏 | 20137 | 24242 |
陕西 | 49636 | 67231 |
甘肃 | 34380 | 38118 |
青海 | 32297 | 39412 |
宁夏 | 19548 | 32099 |
新疆 | 148648 | 224991 |
地方合计 | 2112089 | 2774895 |
新疆兵团 | 141025 | 143503 |
黑龙江农垦 | 134909 | 140249 |
广东农垦 | 18714 | 21759 |
中储粮北方公司 | 1504 | 1507 |
中农发集团 | 5257 | 8785 |
大兴安岭 | 11323 | 11322 |
中央单位合计 | 312732 | 327125 |
本文采编:CY353



