序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值(亿元) | 所属省市 |
1 | 300999.SZ | 金龙鱼 | 5691.59 | 上海 |
2 | 002714.SZ | 牧原股份 | 2858.47 | 河南 |
3 | 300498.SZ | 温氏股份 | 1154.87 | 广东 |
4 | 002311.SZ | 海大集团 | 1091.75 | 广东 |
5 | 000876.SZ | 新希望 | 1002.39 | 四川 |
6 | 002157.SZ | 正邦科技 | 424.15 | 江西 |
7 | 600298.SH | 安琪酵母 | 419.46 | 湖北 |
8 | 002385.SZ | 大北农 | 403.17 | 北京 |
9 | 002299.SZ | 圣农发展 | 334.92 | 福建 |
10 | 600598.SH | 北大荒 | 329.40 | 黑龙江 |
11 | 000998.SZ | 隆平高科 | 251.54 | 湖南 |
12 | 600201.SH | 生物股份 | 235.16 | 内蒙古 |
13 | 600737.SH | 中粮糖业 | 207.47 | 新疆 |
14 | 601118.SH | 海南椽校 | 203.27 | 海南 |
15 | 688526.SH | 科前生物 | 194.28 | 湖北 |
16 | 002041.SZ | 登海种业 | 193.07 | 山东 |
17 | 002124.SZ | 天邦股份 | 191.14 | 浙江 |
18 | 601952.SH | 苏垦农发 | 190.16 | 江苏 |
19 | 000930.SZ | 中粮科技 | 154.67 | 安徽 |
20 | 600873.SH | 梅花生物 | 144.46 | 西藏 |
21 | 300087.SZ | 荃银高科 | 127.85 | 安徽 |
22 | 600195.SH | 中牧股份 | 124.92 | 北京 |
23 | 300761.SZ | 立华股份 | 124.60 | 江苏 |
24 | 002100.SZ | 天康生物 | 114.50 | 新疆 |
25 | 002891.SZ | 中宠股份 | 110.59 | 山东 |
26 | 002458.SZ | 益生股份 | 110.00 | 山东 |
27 | 603609.SH | 禾丰牧业 | 107.88 | 辽宁 |
28 | 300829.SZ | 金丹科技 | 103.72 | 河南 |
29 | 000735.SZ | 罗牛山 | 102.48 | 海南 |
30 | 300138.SZ | 晨光生物 | 98.84 | 河北 |
31 | 000048.SZ | 京基智农 | 92.21 | 广东 |
32 | 603363.SH | 傲农生物 | 83.04 | 福建 |
33 | 603718.SH | 海利生物 | 81.08 | 上海 |
34 | 002567.SZ | 唐人神 | 77.54 | 湖南 |
35 | 000713.SZ | 丰乐种业 | 76.80 | 安徽 |
36 | 300119.SZ | 瑞普生物 | 74.31 | 天津 |
37 | 600108.SH | 亚盛集团 | 72.43 | 甘肃 |
38 | 600127.SH | 金健米业 | 72.01 | 湖南 |
39 | 300313.SZ | 天山生物 | 68.67 | 新疆 |
40 | 605198.SH | 德利股份 | 67.31 | 山东 |
41 | 603566.SH | 普莱柯 | 67.29 | 河南 |
42 | 002746.SZ | 仙坛股份 | 65.97 | 山东 |
43 | 688098.SH | 申联生物 | 65.63 | 上海 |
44 | 002982.SZ | 湘佳股份 | 65.36 | 湖南 |
45 | 600313.SH | 农发种业 | 65.04 | 北京 |
46 | 300189.SZ | 神农科技 | 64.00 | 海南 |
47 | 000505.SZ | 京粮控股 | 60.25 | 海南 |
48 | 200505.SZ | 京粮B | 60.25 | 海南 |
49 | 600251.SH | 冠农股份 | 57.84 | 新疆 |
50 | 300511.SZ | 雪榕生物 | 57.11 | 上海 |
51 | 002548.SZ | 金新农 | 54.59 | 广东 |
52 | 000592.SZ | 平潭发展 | 53.51 | 福建 |
53 | 002852.SZ | 道道全 | 52.83 | 湖南 |
54 | 600975.SH | 新五丰 | 52.21 | 湖南 |
55 | 300673.SZ | 佩蒂股份 | 50.95 | 浙江 |
56 | 300094.SZ | 国联水产 | 48.28 | 广东 |
57 | 002234.SZ | 民和股份 | 45.70 | 山东 |
58 | 600371.SH | 万向德农 | 45.41 | 黑龙江 |
59 | 300021.SZ | 大禹节水 | 44.09 | 甘肃 |
60 | 300871.SZ | 回盛生物 | 43.47 | 湖北 |
61 | 002772.SZ | 众兴菌业 | 41.55 | 甘肃 |
62 | 600467.SH | 好当家 | 40.76 | 山东 |
63 | 002286.SZ | 保龄宝 | 40.25 | 山东 |
64 | 000798.SZ | 中水渔业 | 38.46 | 北京 |
65 | 603336.SH | 宏辉果蔬 | 35.32 | 广东 |
66 | 603739.SH | 蔚蓝生物 | 34.49 | 山东 |
67 | 002688.SZ | 金河生物 | 34.24 | 内蒙古 |
68 | 600359.SH | 新农开发 | 33.57 | 新疆 |
69 | 600191.SH | 华资实业 | 30.94 | 内蒙古 |
70 | 002069.SZ | 獐子岛 | 28.16 | 辽宁 |
71 | 300106.SZ | 西部牧业 | 28.09 | 新疆 |
72 | 002679.SZ | 福建金森 | 27.91 | 福建 |
73 | 600257.SH | 大湖股份 | 26.90 | 湖南 |
74 | 603668.SH | 天马科技 | 26.26 | 福建 |
75 | 600540.SH | 新赛股份 | 25.90 | 新疆 |
76 | 600962.SH | 国投中鲁 | 25.12 | 北京 |
77 | 600097.SH | 开创国际 | 25.01 | 上海 |
78 | 000911.SZ | 南宁糖业 | 24.82 | 广西 |
79 | 600265.SH | ST景谷 | 24.45 | 云南 |
80 | 600354.SH | *ST敦种 | 22.96 | 甘肃 |
81 | 300175.SZ | 朗源股份 | 21.19 | 山东 |
82 | 002696.SZ | 百洋股份 | 21.03 | 广西 |
83 | 002321.SZ | 华英农业 | 20.52 | 河南 |
84 | 002868.SZ | 绿康生化 | 19.55 | 福建 |
85 | 300268.SZ | 佳沃股份 | 19.34 | 湖南 |
86 | 000972.SZ | ST中基 | 17.51 | 新疆 |
87 | 600506.SH | 香梨股份 | 15.33 | 新疆 |
88 | 000702.SZ | 正虹科技 | 14.98 | 湖南 |
89 | 002086.SZ | *ST东洋 | 13.69 | 山东 |
90 | 600275.SH | ST昌鱼 | 12.52 | 湖北 |
91 | 200992.SZ | 中鲁B | 7.11 | 山东 |
序号 | 问题 | 具体分析 |
1 | 匮乏农林牧渔之间的结合要素 | 在推进农林牧渔协同发展的过程中,一方面很多农户的文化水平普遍偏低,未形成整体意识,多将目光局限于单一行业中;另一方面农林牧渔劳动强度偏大,并且对成本的要求相对较高,有的种植户不愿再向饲养业发展。此外,存在一定的资金限制——信贷机构优先为发展具有一定规模、市场前景较好的企业放贷,对前景发展不确定的小微企业审核严格、借贷门槛较高。 |
2 | 农林牧渔结合发展的协同性差 | 难以形成农林牧渔的结合,最主要的还是难以找到利益结合点。信息化发展提高了区域农户的组织化程度,使传统的种植、饲养工作发生了一定的转变,但农民对市场的了解、分析、把控能力有限,还处于被动地位。市场是逐利的,不同角色对农业发展的决策也具有教的差异性。大中企业为了提升自身影响力,会在农副产品品质、食品安全性等层面设立较高标准,小微农户、企业便会因质量不达标被拒之门外。 |
3 | 农林牧渔结合发展的融合度低 | 农林牧渔结合发展仍处于初级阶段,农户理念上的转变尚未完全形成,且其具有一定的技术、经营门槛。只有具备科学理念、先进技术,能够找准产业结合点,才是促进产业结合的黏合剂。其中,种植业利润水平相对偏低,且需应对自然与市场的双重考验,资本的态度一般比较审慎;受限于农户的自身认知,在一定程度上减缓了先进技术推广的速度。此外,在我国很多农村地区,虽然种养工作开展的有声有色,但受困于交通网络的不完善、物流条件欠缺,难以实现与市场的及时对接。 |
本文采编:CY315



