国家/地区 | 汽车产量:辆 | 商用车辆产量:辆 | 总产量:辆 | 增长% |
中国 | 19994081 | 5231161 | 25225242 | -2% |
美国 | 1926795 | 6895604 | 8822399 | -19% |
日本 | 6960025 | 1107532 | 8067557 | -17% |
德国 | 3515372 | 227082 | 3742454 | -24% |
韩国 | 3211706 | 295068 | 3506774 | -11% |
印度 | 2851268 | 543178 | 3394446 | -25% |
墨西哥 | 967479 | 2209121 | 3176600 | -21% |
西班牙 | 1800664 | 467521 | 2268185 | -20% |
巴西 | 1608870 | 405185 | 2014055 | -32% |
俄罗斯 | 1260517 | 174818 | 1435335 | -17% |
泰国 | 537633 | 889441 | 1427074 | -29% |
加拿大 | 327681 | 1048942 | 1376623 | -28% |
法国 | 927718 | 388653 | 1316371 | -39% |
土耳其 | 855043 | 442835 | 1297878 | -11% |
捷克共和国 | 1152901 | 6250 | 1159151 | -19% |
英国 | 920928 | 66116 | 987044 | -29% |
斯洛伐克 | 985000 | —— | 985000 | -11% |
伊朗 | 826210 | 54787 | 880997 | 7% |
意大利 | 451826 | 325339 | 777165 | -15% |
印度尼西亚 | 551400 | 139886 | 691286 | -46% |
马来西亚 | 457755 | 27431 | 485186 | -15% |
波兰 | 278900 | 172482 | 451382 | -31% |
南非 | 238216 | 209002 | 447218 | -29% |
罗马尼亚 | 438107 | —— | 438107 | -11% |
匈牙利 | 406497 | —— | 406497 | -18% |
乌兹别克斯坦 | 280080 | —— | 280080 | 3% |
比利时 | 237057 | 30403 | 267460 | -6% |
葡萄牙 | 211281 | 52955 | 264236 | -24% |
阿根廷 | 93001 | 164186 | 257187 | -18% |
摩洛哥 | 221299 | 27131 | 248430 | -38% |
中国台湾 | 180967 | 64648 | 245615 | -2% |
斯洛文尼亚 | 141714 | —— | 141714 | -29% |
奥地利 | 104544 | —— | 104544 | -42% |
芬兰 | 86270 | —— | 86270 | -25% |
哈萨克斯坦 | 64790 | 10041 | 74831 | 51% |
埃及 | 23754 | —— | 23754 | 28% |
塞尔维亚 | 23272 | 103 | 23375 | -33% |
乌克兰 | 4202 | 750 | 4952 | -32% |
其他 | 709633 | 109475 | 819108 | |
全球总计 | 55834456 | 21787126 | 77621582 | -16% |
本文采编:CY315



