- | 前置仓 | 店仓到家 | 平台 | ||||
品牌 | 叮咚买菜 | 每日优鲜 | 美团买菜 | 盒马 | 高鑫 | 永辉超市 | 京东到家 |
特点 | 自营模式,在居民区附近设置前置仓的形式 | 自营模式,拥有线下门店,同时提供到店 | 平台模式,商超交易平台 | ||||
平均配送时间 | 39分钟 | 45分钟 | - | ||||
客单价(元) | 61.7 | 89.6 | - | 线上75 | 66 | 69 | 153 |
毛利率 | 18.9% | 12.3% | - | 25.0% | 24.5% | 16.3% | 17.0% |
本文采编:CY337



