职务 | 一类适任证书 | 二类适任证书 | 三类适任证书 | 小计 |
船长 | 37334 | 53956 | 54442 | 145732 |
大副 | 13518 | - | - | 13518 |
二副 | 14864 | - | - | 14894 |
三副 | 2569 | - | - | 2569 |
驾驶员 | - | 30729 | 79658 | 110387 |
小计 | 68315 | 84685 | 134100 | 287100 |
轮机长 | 20528 | 39629 | 33988 | 94145 |
大管轮 | 4948 | - | - | 4948 |
二管轮 | 9341 | - | - | 9341 |
三管轮 | 1873 | - | - | 1873 |
轮机员 | - | 25633 | 2184 | 27817 |
小计 | 36690 | 65262 | 36172 | 138124 |
合计 | 105005 | 149947 | 170272 | 425224 |
类别 | 职务 | 人数 | 类别 | 职务 | 人数 |
一类 | 船长 | 2970 | 二类 | 船长 | 3260 |
大副 | 1368 | 驾驶员 | 4338 | ||
二副 | 234 | 轮机长 | 1370 | ||
三副 | 2421 | 轮机员 | 3188 | ||
轮机长 | 979 | 三类 | 船长 | 130 | |
大管轮 | 560 | 驾驶员 | 5508 | ||
二管轮 | 5 | 轮机长 | 0 | ||
三管轮 | 1358 | 轮机员 | 114 | ||
合计 | 27803 |
等级/职务 | 内河船舶船员适任考试人次 | |||
一类船舶 | 二类船舶 | 三类船舶 | 小计 | |
船长 | 7717 | 6744 | 524 | 14985 |
大副 | 2983 | - | - | 2983 |
二副 | 720 | - | - | 720 |
三副 | 5344 | - | - | 5344 |
驾驶员 | - | 8261 | 8307 | 16568 |
小计 | 16764 | 15005 | 8831 | 40600 |
轮机长 | 2299 | 2739 | 151 | 5189 |
大管轮 | 1179 | - | - | 1179 |
二管轮 | 62 | - | - | 62 |
三管轮 | 2785 | - | - | 2785 |
轮机员 | - | 5776 | 314 | 6090 |
小计 | 6325 | 8515 | 465 | 15305 |
合计 | 23089 | 23520 | 9296 | 55905 |
等级/职务 | 内河船舶船员适任证书签发数量(本) | |||
一类船舶 | 二类船舶 | 三类船舶 | 小计 | |
船长 | 7011 | 9202 | 8616 | 24829 |
大副 | 2700 | - | - | 2700 |
二副 | 3760 | - | - | 3760 |
三副 | 1377 | - | - | 1377 |
驾驶员 | - | 6257 | 13623 | 19880 |
小计 | 14848 | 15459 | 22239 | 52546 |
轮机长 | 3527 | 6700 | 4952 | 15179 |
大管轮 | 950 | - | - | 950 |
二管轮 | 2152 | - | - | 2152 |
三管轮 | 732 | - | - | 732 |
轮机员 | - | 5383 | 427 | 5810 |
小计 | 7361 | 12083 | 5379 | 24823 |
合计 | 22209 | 27542 | 27618 | 77369 |
本文采编:CY253



