年份 | 松子仁(吨) | 去壳开心果(吨) | 未去壳开心果(吨) | 核桃仁(吨) | 未去壳核桃仁(吨) | 去壳扁桃仁(吨) | 去壳夏威夷果(吨) |
2015 | 4227.7 | 456.6 | 10435.2 | 2988.8 | 5664.6 | 4855.8 | 1529.5 |
2016 | 6712.1 | 651.1 | 17029.1 | 3031.1 | 4801.8 | 6463.9 | 1642.8 |
2017 | 12997.4 | 632.3 | 28641.5 | 2863.1 | 5176.3 | 10748 | 1636.7 |
2018 | 3174.5 | 340.9 | 54272 | 2498.4 | 4868.4 | 19885 | 1300.3 |
2019 | 538.5 | 1233.9 | 11638.9 | 2332.3 | 4407.1 | 32888 | 2414.3 |
2020 | 1817.6 | 321.5 | 103879.2 | 782.95 | 5526.4 | 33222 | 2773.5 |
年份 | 松子仁(吨) | 去壳开心果(吨) | 未去壳开心果(吨) | 核桃仁(吨) | 未去壳核桃仁(吨) | 去壳扁桃仁(吨) | 去壳夏威夷果(吨) |
2015 | 13455.7 | 1010.7 | 574.2 | 5439.6 | 60.9 | 481.8 | 1651.6 |
2016 | 13792.1 | 676.3 | 729.6 | 3564.8 | 253.8 | 296.7 | 1522.7 |
2017 | 16198.5 | 1039.3 | 794.8 | 10654 | 7258.2 | 344.5 | 1619.8 |
2018 | 12749.6 | 1495.2 | 1948.7 | 12845 | 19045 | 210.4 | 1165.8 |
2019 | 10434.2 | 1478.1 | 1921.8 | 20524 | 74193 | 338.5 | 2630.6 |
2020 | 11725.2 | 915.45 | 1026.1 | 23148 | 72460 | 392.95 | 2970.1 |
年份 | 松子仁(万美元) | 去壳开心果(万美元) | 未去壳开心果(万美元) | 核桃仁(万美元) | 未去壳核桃仁(万美元) | 去壳扁桃仁(万美元) | 去壳夏威夷果(万美元) |
2015 | 6484.1 | 238.6 | 7357.8 | 2003.1 | 2115.8 | 4404.9 | 845.6 |
2016 | 8892.8 | 272.2 | 11655.6 | 1943.2 | 1248.4 | 4521.8 | 922.8 |
2017 | 9671.1 | 325 | 18054.6 | 1832.3 | 1548.3 | 7091 | 949.2 |
2018 | 3016.2 | 325.5 | 14933.9 | 1979.5 | 1431.2 | 13473.7 | 1043.9 |
2019 | 930.5 | 707 | 80211.5 | 1522.5 | 1218.3 | 22606.9 | 2401.5 |
2020 | 2674.1 | 285.7 | 65621.4 | 601.0 | 1499.3 | 17014.1 | 2223.0 |
年份 | 松子仁(万美元) | 去壳开心果(万美元) | 未去壳开心果(万美元) | 核桃仁(万美元) | 未去壳核桃仁(万美元) | 去壳扁桃仁(万美元) | 去壳夏威夷果(万美元) |
2015 | 25834.9 | 696.4 | 334.2 | 6032.6 | 40.9 | 355.9 | 1193.1 |
2016 | 27258.7 | 559.2 | 436.3 | 2940.4 | 108 | 204.7 | 1135.2 |
2017 | 24398.8 | 769.8 | 426.7 | 7803.8 | 3118.2 | 168.1 | 1208.1 |
2018 | 18482.6 | 1118 | 958.1 | 8569.4 | 6427.9 | 119.4 | 886.1 |
2019 | 23355.5 | 1144.2 | 841.7 | 12094.2 | 22144.7 | 207.2 | 2643.7 |
2020 | 25877.8 | 866.4 | 556.2 | 11651.7 | 16942.0 | 189.3 | 3357.5 |
本文采编:CY337



