序号 | 企业名称 | 成立年份 | 部分代表产品 |
1 | 世纪天成 | 1998 | 洛奇、反恐精英OL、跑跑卡丁车 |
2 | 第九城市 | 1999 | 奇迹MU、魔兽世界 |
3 | 盛趣游戏 | 2002 | 热血传奇、龙之谷、泡泡堂 |
4 | 久游网络 | 2003 | 劲乐团、劲舞团、SD敢达OL |
5 | 巨人网络 | 2004 | 征途、球球大作战、月圆之夜 |
6 | 恺英网络 | 2008 | 全民奇迹MU、蓝月传奇 |
7 | 游族网络 | 2009 | 三十六计、女神联盟、少年三国志 |
8 | 波克城市 | 2010 | 波克捕鱼、过山车大亨 |
序号 | 企业名称 | 成立年份 | 部分代表产品 |
1 | 心动网络 | 2011 | TapTap、少女前线、仙境传说RO |
2 | 游陆科技 | 2012 | 天使圣域、天空之门、黑暗 |
3 | 哗哩哗哩 | 2013 | 碧蓝航线、FGO、双生视界 |
4 | 莉莉丝 | 2013 | 小冰冰传奇、万国觉醒、剑与远征 |
5 | 叠纸游戏 | 2013 | 奇迹暖暖、闪耀暖暖、恋与制作人 |
6 | 米哈游 | 2014 | 崩坏学园、崩坏3、原神 |
7 | 沐瞳科技 | 2014 | 无尽对决 |
8 | 悠星网络 | 2014 | 碧蓝航线 |
9 | 鹰角网络 | 2017 | 明日方舟 |
10 | 友塔网络 | 2018 | 黑道风云上 |
本文采编:CY315



