地区 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央补贴额(元) |
浙江省 | 薯类收获机 | 0.7-1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m | 1000 |
1-1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 2000 | ||
1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 3200 | ||
薯类联合收获机 | 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 25000 | ||
江西省 | 薯类收获机 | 0.8m以下薯类收获机 | 工作幅宽<0.8m | 400 |
0.8-1.2m薯类收获机 | 0.8m≤工作幅宽<1.2m | 1000 | ||
1.2-1.6m薯类收获机 | 1.2m≤工作幅宽<1.6m | 2000 | ||
1.6m及以上薯类收获机 | 工作幅宽≥1.6m | 3000 | ||
江苏省 | 薯类收获机 | 0.7-1M分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m | 1100 |
1-1.5M分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 2000 | ||
1.5M及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 3000 | ||
薯类联合收获机 | 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 15000 | ||
湖北省 | 薯类收获机 | 0.7m以下分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽<0.7m | 400 |
0.7-1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m | 990 | ||
1-1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 2000 | ||
1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 3800 | ||
薯类联合收获机 | 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 25000 |
地区 | 销量(台) |
甘肃 | 1980 |
云南 | 1468 |
山东 | 766 |
宁夏 | 739 |
青海 | 466 |
山东青岛 | 389 |
内蒙古 | 304 |
河北 | 256 |
辽宁 | 237 |
河南 | 235 |
山西 | 180 |
黑龙江 | 120 |
陕西 | 99 |
福建 | 79 |
江苏 | 39 |
安徽 | 35 |
新疆 | 22 |
广东 | 21 |
辽宁大连 | 20 |
吉林 | 16 |
湖北 | 15 |
四川 | 5 |
天津 | 3 |
广西 | 3 |
贵州 | 2 |
湖南 | 2 |
重庆 | 1 |
格局
型号 | 销量排名 |
0.7—1m分段式薯类收获机 | 第一名:日照美盛机械有限公司 |
第二名:德州鸿友农业机械有限公司 | |
第三名:青岛洪珠农业机械有限公司 | |
1—1.5m分段式薯类收获机 | 第一名:青岛洪珠农业机械有限公司 |
第二名:青岛菲尔特工业有限公司 | |
第三名:河南豪丰农业装备有限公司 | |
1.5m及以上分段式薯类收获机 | 第一名:开封市富农机械装备有限公司 |
第二名:青岛菲尔特工业有限公司 | |
第三名:万荣县益民农机制造有限公司 |
本文采编:CY353



