日期 | 颁布部门 | 行业政策法规 | 概述 |
2015年 | - | 《安全防范视频监控人脸识别系统技术要求》 | 是2015年12月1日实施的一项中国国家标准。 |
2016年 | 全国人大 | 《网络安全法》 | 为保障网络安全,维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,促进经济社会信息化健康发展而制定的法律。 |
2017年 | 国务院 | 《新一代人工智能发展规划》 | 为抢抓人工智能发展的重大战略机遇,构筑我国人工智能发展的先发优势,加快建设创新型国家和世界科技强国,按照党中央、国务院部署要求制定。 |
2017年 | 工信部 | 《新一代人工智能产业会创新重点任务揭榜工作方案》 | 为贯彻落实《新一代人工智能发展规划》(国发〔2017〕35号)和《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》(工信部科〔2017〕315号)要求,加快推动我国新一代人工智能产业创新发展制定。 |
2018年 | 全国人大 | 《中华人民共和国反恐怖主义法》(2018修正) | 为了防范和惩治恐怖活动,加强反恐怖主义工作,维护国家安全、公共安全和人民生命财产安全,根据宪法制定。 |
2019年 | 中国人民银行 | 《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》 | 明确提出未来三年金融科技工作的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。 |
2019年 | 工信部 | 《关于促进网络安全产业发展的指导意见>(征求意见稿) | 为贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》,积极发展网络安全产业,工业和信息化部会同有关部门起草了《关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿)》(见附件),现面向社会公开征求意见。 |
2020年 | 全国人大 | 《数据安全法》 | 为了规范数据处理活动,保障数据安全,促进数据开发利用,保护个人、组织的合法权益,维护国家主权、安全和发展利益,制定的法律。 |
2020年 | 全国人大 | 《个人信息保护法〈草案)》 | 第一条为了规范数据处理活动,保障数据安全,促进数据开发利用,保护个人、组织的合法权益,维护国家主权、安全和发展利益,制定本法。 |
2021年 | 十三届全国人大四次会议 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | 主要阐明国家战略意图,明确政府工作重点,引导规范市场主体行为,是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的宏伟蓝图,是全国各族人民共同的行动纲领。 |
公司 | 投资方 | 投资金额 | 投资时间 |
旷视科技 | 联想乐基金、联想之星 | 百万元 | 2012.8 |
旷视科技 | 创新工场 | 数百万美元 | 2013.7 |
依图科技 | 真格基金 | 100万美元 | 2014 |
商汤科技 | IDG | 千万美元 | 2014.11 |
依图科技 | 红杉中国、高榕资本 | 数百万美元 | 2015 |
旷视科技 | 创新工场、启明创投 | 4700万美元 | 2015.1 |
微模式 | 未公布 | 2500万人民币 | 2015.6 |
商汤科技 | StarVc | 未公布 | 2016.4 |
Linkface | 九鼎集团 | 未公布 | 2016.5 |
依图科技 | 云锋基金 | 数千万美元 | 2016.6 |
飞搜科技 | 未公布 | 1000万人民币 | 2016.7 |
旷视科技 | 鸿海集团、富智康 | 2000万美元 | 2016.11 |
旷视科技 | 建银国际、鸿海集团 | 1亿美元 | 2016.12 |
依图科技 | 高瓴资本、云锋基金、红杉资本、高榕资本、真格基金 | 3.8亿元 | 2017.5 |
商汤科技 | 鼎晖领投、万达投资;赛领资本领投、中金公司、基石资本等 | 4.1亿美元 | 2017.7 |
中联晟世 | 邦恒资本 | 数百元人民币 | 2017.9 |
旷视科技 | 国风投、蚂蚁金服、富士康、阳光保险、中俄投资基金、SK电讯创投 | 4.6亿美金 | 2017.10. |
云从科技 | 顺为资本、元禾原点、普华天勤、张江星河、兴旺投资、佳都新太、杰翱资本 | 5亿人民币 | 2017.11 |
瑞为科技 | 盈峰资本、赛天资本领投 | 亿元以上 | 2017.12 |
商汤科技 | 阿里巴巴(领投)、淡马锡、苏宁 | 6亿美元 | 2018.4 |
商汤科技 | 厚朴基金(领投)、富达投资、老虎基金、银湖投资、保利资本等 | 6.2亿美元 | 2018.5 |
依图科技 | 工银国际、高成资本、浦银国际 | 2亿美元 | 2018.6 |
深醒科技 | 国际嘉和、昆仲资本、经纬中国 | 亿元以上 | 2018.6 |
依图科技 | 兴业国信资管-兴业证券 | 1亿美元 | 2018.7 |
商汤科技 | 软银中国 | 10亿美元 | 2018.9 |
云从科技 | 元和原点创投、渤海基金、联升资本、粤科金融 | 10亿元以上 | 2018.1 |
脸家 | 浚源资本、顺风传媒 | 1000万 | 2018.11 |
魔点科技 | 依图科技、鼎聚投资、银盈资本 | 6000万 | 2018.12 |
旷视科技 | 麦格理、中银投资、阿布扎比投资局、工银资管 | 75亿美示 | 2019.5 |
肇观电子 | 众筹资本 | 未公布 | 2020年 |
依图科技 | 润诚产业领航基金 | 3000万美元 | 20263 |
云从科技 | 中国互联网投资基金、上海国企改革发展股权投资基金(领投) | 18亿人民币 | 2020.5 |
本文采编:CY315



