企业 | 日调用量 | 技术能力 | 开发者数量 | 专利数量(授权) | 数据中心数量 | 排名 | |
机器视觉 | 深度学习 | ||||||
百度 | ≥1.5万亿次 | ≥273项 | ≥265万 | >2400 | >10 | 2019ICCVVOT单目标短时跟踪冠军 | 中国市场排名第一 |
阿里巴巴 | ≥1.0万亿次 | ≥200项 | ≥100万 | >1100 | ≥8 | 2019OascaIVOCcomp4综合得分92.9,位居第一 | 中国市场排名第二 |
腾讯 | ≥7000亿次 | ≥200项 | ≥200万 | >2200 | ≥5 | 2019OascaIVOCcomp4综合得分91.2 | 中国市场排名第三 |
华为 | ≥4000亿次 | ≥90项 | ≥130万 | >1900 | ≥14 | 2020Webvision图像分类获得冠军 | 中国市场排名第四 |
本文采编:CY315



