气体 | 沸点/℃ | 气体比容/(mkg-1) | 低热值/(MJm³) | 高热值/(MJm³) | 化学计量空 | 燃比(kg/kg) |
CH4 | -160.15 | 1.473 | 0 | 33.95 | 37.71 | 17.68 |
CO | -192.0 | 0.901 | 2 | 11.96 | 2.39 | 2.71 |
H2S | -60.3 | 0.740 | 8 | 23.04 | 25.04 | 4.01 |
CO2 | -78.5 | 0.573 | 6 | 0 | 0 | 0 |
N2 | -195.8 | 0.901 | 1 | 0 | 0 | 0 |
O2 | -183.0 | 0.788 | 9 | 0 | 0 | 0 |
本文采编:CY353



