地区 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
中国 | 681 | 773.8 | 836.1 | 911.9 | 995 |
印度 | 83.6 | 88.7 | 96.7 | 102.6 | 88.5 |
美国 | 91.9 | 97.7 | 99.8 | 97.6 | 80 |
日本 | 62.2 | 64.4 | 65.4 | 63.2 | 52.6 |
韩国 | 57.1 | 56.3 | 53.7 | 53.2 | 49 |
俄罗斯 | 38.7 | 41.1 | 41.4 | 43.6 | 42.5 |
德国 | 40.5 | 41 | 39.6 | 35.1 | 31.1 |
土耳其 | 34.1 | 36.1 | 30.7 | 26.1 | 29.5 |
墨西哥 | 25.5 | 26.5 | 26 | 24.6 | 21.7 |
巴西 | 18.5 | 19.5 | 21.2 | 21 | 21.2 |
意大利 | 23.7 | 24.8 | 25.3 | 25 | 19.9 |
中国台湾 | 18.3 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | 18.5 |
伊朗 | 19.1 | 20 | 19.6 | 18.5 | 17.2 |
波兰 | 13.1 | 13.6 | 14.9 | 13.6 | 12.9 |
加拿大 | 13.4 | 14 | 14.1 | 13 | 12.2 |
西班牙 | 12.6 | 13.3 | 13.8 | 13.2 | 11.7 |
法国 | 13 | 14.1 | 14.3 | 13.6 | 11.6 |
埃及 | 11.7 | 10.2 | 11.1 | 10.4 | 9.7 |
英国 | 10.9 | 11 | 10.8 | 10.2 | 9 |
捷克 | 6.9 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 6.6 |
乌克兰 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
比利时—卢森堡 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.3 |
荷兰 | 4 | 4 | 4.8 | 4.6 | 4.3 |
罗马尼亚 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.2 |
南非 | 5 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 4 |
奥地利 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 4 | 3.6 |
阿根廷 | 4.2 | 4.9 | 4.8 | 3.9 | 3.6 |
瑞典 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.5 |
委内瑞拉 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
品类 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
钢锭和半成品材料 | 54.3 | 60.2 | 61.8 | 56.1 | 56.9 |
铁轨材料 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 4.9 | 4.4 |
角钢和型钢 | 24 | 22.1 | 22.7 | 21.5 | 19.6 |
混筋 | 21.4 | 18.3 | 18.8 | 19.1 | 19.3 |
热轧棒材和条材 | 40.3 | 21.2 | 18.7 | 15.2 | 12.8 |
盘条 | 30.3 | 27 | 27.6 | 26.8 | 25.3 |
冷拉钢丝 | 8.7 | 8.9 | 9 | 8.8 | 8.8 |
其他棒材和条材 | 5.8 | 5.9 | 6.4 | 5.6 | 4.5 |
热轧带钢 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 3.2 | 2.8 |
冷轧带钢 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.7 |
热轧薄板和卷材 | 86.1 | 85 | 78.9 | 78.4 | 75.2 |
中厚板 | 34.1 | 33.2 | 33.3 | 32.8 | 29.5 |
冷轧薄板和卷材 | 35.6 | 37.4 | 35.7 | 32.5 | 18.2 |
电工薄板材和带材 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 3.9 |
镀锡产品 | 7.2 | 7 | 6.8 | 6.9 | 7 |
镀锌产品 | 45 | 46.2 | 44.7 | 43 | 37.1 |
其他镀层板 | 18.8 | 18 | 17.9 | 18.2 | 18.1 |
钢管和配件 | 37.2 | 41.9 | 41.2 | 40.9 | 32.5 |
轮毂(锻造和轧制)和轮轴 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
铸件 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 |
锻件 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 |
本文采编:CY353



