排名 | 国家名称 | 进口金额:亿美元 | 进口数量:万吨 |
1 | 印度 | 51.19 | 720.32 |
2 | 中国 | 41.23 | 646.15 |
3 | 巴基斯坦 | 21.09 | 308.44 |
4 | 荷兰 | 18.59 | 268.51 |
5 | 西班牙 | 13.97 | 195.22 |
6 | 意大利 | 12.47 | 167.65 |
7 | 美国 | 10.92 | 140 |
8 | 缅甸 | 6.45 | 90.04 |
9 | 埃及 | 7.32 | 80.71 |
10 | 日本 | 5.48 | 76.12 |
11 | 德国 | 6.10 | 74.25 |
12 | 比利时 | 4.71 | 60.96 |
13 | 韩国 | 4.04 | 58.82 |
14 | 南非 | 3.26 | 49.11 |
15 | 法国 | 3.21 | 42.25 |
总计 | 210.04 | 2978.52 |
本文采编:CY251



