年份 | 地铁:公里 | 轻轨:公里 | 单轨:公里 | 市域快轨:公里 | 有轨电车:公里 | 磁浮交通:公里 |
2013年 | 2073 | 233 | 75 | 227 | 108 | 30 |
2014年 | 2361 | 239 | 89 | 308 | 141 | 30 |
2015年 | 2658 | 235.2 | 86.8 | 412.5 | 173.7 | 50.7 |
2016年 | 3168.7 | 232.6 | 99.7 | 411.1 | 186.9 | 49.8 |
2017年 | 3883.6 | 240.8 | 98.5 | 502 | 246.1 | 57.9 |
2018年 | 4354.3 | 255.4 | 98.5 | 656.5 | 328.7 | 57.9 |
2019年 | 5180.6 | 217.6 | 98.5 | 754.6 | 417 | 57.7 |
2020年 | 6280.8 | 217.6 | 98.5 | 819.6 | 464.6 | 57.7 |
、智研咨询整理
、智研咨询整理
、智研咨询整理
、智研咨询整理
本文采编:CY266



