年份 | 焦炭 (亿吨) | 汽油 (万吨) | 煤油 (万吨) | 柴油 (万吨 | 燃料油 (万吨) |
2015 | 4.48 | 12103.6 | 3658.6 | 18007.9 | 2313 |
2016 | 4.49 | 12932 | 3983.8 | 17917.7 | 2587 |
2017 | 4.31 | 13276.2 | 4230.9 | 18318 | 2693 |
2018 | 4.48 | 13887.1 | 4770.3 | 17376 | 2024 |
2019 | 4.71 | 14120.7 | 5277.6 | 16638.3 | 2470 |
2020 | 4.7 | 13171.7 | 4049.4 | 15904.9 | 3406 |
本文采编:CY337



