- | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年E | 2022年E | 2023年E |
松下 | 15 | 20 | 33 | 65 | 74 | 88 | 136 | 151 |
LG化学 | 12 | 19 | 25 | 78 | 120 | 155 | 200 | 250 |
三星SDI | 10 | 15 | 20 | 24 | 32 | 35 | 46 | 52 |
SKI | 2 | 3 | 10 | 5 | 30 | 40 | 65 | 85 |
PEVE | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 |
海外其他电池企业 | 7 | 10 | 15 | 26 | 34 | 50 | 70 | 90 |
海外合计 | 47 | 68 | 105 | 201 | 293 | 377 | 526 | 637 |
- | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年E | 2022年E | 2023年E |
宁德时代 | 8 | 18 | 28 | 53 | 75 | 108 | 143 | 240 |
比亚迪 | 10 | 16 | 26 | 40 | 60 | 75 | 100 | 130 |
中航锂电 | 5 | 5 | 5 | 11 | 15 | 25 | 55 | 100 |
亿纬锂能 | 4 | 4 | 5 | 7 | 16 | 18 | 27 | 50 |
国轩高科 | 5 | 7 | 11 | 12 | 28 | 35 | 57 | 67 |
瑞浦能源 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 14 | 20 | 25 |
天津力神 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 |
孚能科技 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 21 | 29 | 40 |
国内其他电池企业 | 65 | 115 | 192 | 244 | 278 | 313 | 340 | 368 |
中国锂电池产能 | 105 | 177 | 282 | 391 | 511 | 635 | 802 | 1056 |
本文采编:CY315



