细分种类 | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
冷冻马铃薯 | 4843 | 7609 |
冷冻豌豆 | 14355854 | 16904785 |
冷冻红小豆(赤豆) | 2135339 | 2694337 |
冷冻豇豆及其他菜豆 | 117052 | 101039 |
其他冷冻豆类蔬菜 | 71152 | 96132 |
冷冻甜玉米 | 40352595 | 31248957 |
冷冻松茸 | 227799 | 5139295 |
冷冻蒜苔及蒜苗(青蒜) | 6680148 | 9131075 |
冷冻蒜头 | 848369 | 2588798 |
冷冻牛肝菌 | 8141618 | 38513752 |
冷冻未列名蔬菜 | 818869631 | 768885674 |
冷冻什锦蔬菜 | 56897620 | 57637948 |
本文采编:CY337



