年份 | 销售量:辆 | 出口量:辆 | 国内消费:辆 |
2017年 | 12748 | 14 | 12734 |
2018年 | 5666 | 80 | 5586 |
2019年 | 5180 | 150 | 5030 |
2020年 | 4030 | 82 | 3948 |
年份 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
宇通 | 77.99 | 62.55 | 62.03 | 62.82 | 64.39 |
金龙 | 75.05 | 49.94 | 65.77 | 72.24 | 63.37 |
本文采编:CY251



