序号 | 合计 | 17066705 | 100.00% |
1 | 江门市大长江集团有限公司 | 1887350 | 11.06% |
2 | 宗申产业集团有限公司 | 1142629 | 6.70% |
3 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 1074232 | 6.29% |
4 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 882211 | 5.17% |
5 | 重庆银翔摩托车制造有限公司 | 861579 | 5.05% |
6 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 810776 | 4.75% |
7 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 727267 | 4.26% |
8 | 新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 706805 | 4.14% |
9 | 浙江绿源电动车有限公司 | 637592 | 3.74% |
10 | *洛阳北方易初摩托车有限公司 | 603073 | 3.53% |
11 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 529484 | 3.10% |
12 | 广州大运摩托车有限公司 | 523270 | 3.07% |
13 | 金翌车业有限公司 | 437853 | 2.57% |
14 | 东莞市台铃车业有限公司 | 424259 | 2.49% |
15 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 384431 | 2.25% |
16 | 其他 | 5433894 | 31.84% |
由于城市通勤代步需求的增长,以及快递行业的快速发展,使踏板摩托车具有很大的发展潜力,尤其是电动摩托车,在城市中有巨大的需求潜力,是摩托车行业发展的新增长点。随着政策的改变,未来摩托车市场需求将放量,城市摩托车、大排量摩托车受到欢迎。同时,摩托车在上路通行的管理上将更加严格,对驾驶员的考核同样如此。此外,响应环保、降低摩托车尾气等污染程度,节能环保型的摩托车将成为主流发展方向。未来几年将进入国内摩托车市场产品结构调整的阶段,中国摩托车市场将迎来发展的新时期。
我国摩托车需求量将保持低速增长,预计到2027年摩托车需求量为1190.52万辆。
本文采编:CY205



