地区 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
西班牙 | 975 | 968 | 972 | 966 | 961 |
法国 | 786 | 788 | 792 | 794 | 797 |
中国 | 770 | 760 | 779 | 781 | 785 |
意大利 | 693 | 699 | 701 | 713 | 719 |
土耳其 | 468 | 448 | 448 | 436 | 431 |
美国 | 439 | 434 | 408 | 407 | 405 |
阿根廷 | 224 | 222 | 218 | 215 | 215 |
智利 | 209 | 207 | 208 | 210 | 207 |
葡萄牙 | 195 | 194 | 192 | 195 | 194 |
罗马尼亚 | 191 | 191 | 191 | 191 | 190 |
伊朗 | 168 | 153 | 167 | 167 | 167 |
印度 | 131 | 147 | 149 | 151 | 151 |
澳大利亚 | 145 | 145 | 146 | 146 | 146 |
摩尔多瓦 | 145 | 151 | 147 | 143 | 140 |
南非 | 130 | 128 | 123 | 122 | 122 |
乌兹别克斯坦 | 131 | 111 | 108 | 112 | 112 |
希腊 | 105 | 106 | 108 | 109 | 109 |
德国 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 |
俄罗斯 | 88 | 90 | 93 | 96 | 96 |
阿富汗 | 89 | 94 | 94 | 96 | 96 |
巴西 | 86 | 84 | 82 | 81 | 80 |
埃及 | 83 | 84 | 80 | 79 | 79 |
阿尔及利亚 | 76 | 75 | 75 | 66 | 66 |
保加利亚 | 64 | 65 | 67 | 67 | 66 |
匈牙利 | 68 | 68 | 69 | 67 | 65 |
注:中国数据为OIV统计口径,与国家统计局数据存在差异。
地区 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
意大利 | 50.9 | 42.5 | 54.8 | 47.5 | 49.1 |
法国 | 45.4 | 36.4 | 49.2 | 42.2 | 46.6 |
西班牙 | 39.7 | 32.5 | 44.9 | 33.7 | 40.7 |
美国 | 24.9 | 24.5 | 26.1 | 25.6 | 22.8 |
阿根廷 | 9.4 | 11.8 | 14.5 | 13.0 | 10.8 |
澳大利亚 | 13.1 | 13.7 | 12.7 | 12.0 | 10.6 |
南非 | 10.5 | 10.8 | 9.5 | 9.7 | 10.4 |
智利 | 10.1 | 9.5 | 12.9 | 11.9 | 10.3 |
德国 | 9.0 | 7.5 | 10.3 | 8.2 | 8.4 |
中国 | 13.2 | 11.6 | 9.3 | 7.8 | 6.6 |
葡萄牙 | 6.0 | 6.7 | 6.1 | 6.5 | 6.4 |
俄罗斯 | 5.2 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.4 |
罗马尼亚 | 3.3 | 4.3 | 5.1 | 3.8 | 3.6 |
新西兰 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.3 |
匈牙利 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 2.7 | 2.4 |
奥地利 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.4 |
希腊 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |
巴西 | 1.3 | 3.6 | 3.1 | 2.0 | 1.9 |
格鲁吉亚 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
地区 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
美国 | 31.3 | 31.5 | 32.4 | 33.0 | 33.0 |
法国 | 28.3 | 28.6 | 26.0 | 24.7 | 24.7 |
意大利 | 22.4 | 22.6 | 22.4 | 22.8 | 24.5 |
德国 | 20.2 | 19.7 | 20.0 | 19.8 | 19.8 |
英国 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 13.0 | 13.3 |
中国 | 19.2 | 19.3 | 17.6 | 15.0 | 12.4 |
俄罗斯 | 10.1 | 10.4 | 9.9 | 10.0 | 10.3 |
西班牙 | 9.9 | 10.5 | 10.9 | 10.3 | 9.6 |
阿根廷 | 9.4 | 8.9 | 8.4 | 8.9 | 9.4 |
澳大利亚 | 5.4 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 5.7 |
葡萄牙 | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 4.6 | 4.6 |
加拿大 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.4 |
巴西 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 4.3 |
罗马尼亚 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.8 |
荷兰 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |
日本 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
南非 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 3.1 |
瑞士 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 |
比利时 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |
奥地利 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
瑞典 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
捷克共和国 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
本文采编:CY353



