序号 | 展馆名称 | 省(区、市) | 城市 | 展览面积(万平方米) |
1 | 上海国家会展中心 | 上海市 | 上海市 | 40 |
2 | 上海新国际博览中心 | 上海市 | 上海市 | 20 |
3 | 上海世贸商城展览馆 | 上海市 | 上海市 | 19 |
4 | 上海世博展览馆 | 上海市 | 上海市 | 8 |
5 | 上海光大会展中心 | 上海市 | 上海市 | 3.4 |
6 | 上海展览中心 | 上海市 | 上海市 | 3 |
7 | 上海跨国采购会展中心 | 上海市 | 上海市 | 1.6 |
8 | 上海汽车会展中心 | 上海市 | 上海市 | 1.5 |
9 | 上海国际展览中心 | 上海市 | 上海市 | 1.2 |
股票名称 | 股票编码 | 企业名称 | 注册所在地 | 分类 | 上市时间 |
风语筑 | 603466 | 上海风语筑展示股份有限公司 | 上海 | 沪市主板 | 2017.10.20 |
万怡会展 | 836148 | 上海万怡会展管理股份有限公司 | 上海 | 新三板 | 2016.03.21 |
本文采编:CY331



