排名 | 集团名称 | 总部所在地 | 客房数(间) | 门店数(家) |
1 | 锦江国际集团 | 上海 | 946496 | 9494 |
2 | 华住酒店集团 | 上海 | 652162 | 6789 |
3 | 首旅如家酒店集团 | 北京 | 421497 | 4638 |
4 | 格林酒店集团 | 上海 | 315335 | 4340 |
5 | 东呈国际集团 | 广州 | 189168 | 2153 |
6 | 尚美生活集团 | 青岛 | 186561 | 3835 |
7 | 都市酒店集团 | 青岛 | 122599 | 2025 |
8 | 亚朵集团 | 上海 | 66618 | 570 |
9 | 开元酒店集团 | 杭州 | 59231 | 311 |
10 | 逸柏酒店集团 | 上海 | 57509 | 915 |
11 | 凤悦酒店及度假村 | 佛山 | 42169 | 137 |
12 | 住友酒店集团 | 杭州 | 40064 | 675 |
13 | 雅斯特酒店集团 | 深圳 | 33561 | 274 |
14 | 君澜酒店集团 | 杭州 | 33415 | 125 |
15 | 恭胜酒店集团 | 上海 | 31968 | 703 |
16 | 南京金陵酒店管理公司 | 南京 | 27720 | 124 |
17 | 富力集团 | 广州 | 27409 | 91 |
18 | 旅悦集团 | 天津 | 27143 | 1124 |
19 | 万达酒店及度假村 | 北京 | 25473 | 94 |
20 | 丽呈酒店集团 | 上海 | 23902 | 168 |
21 | 瑞景商旅集团 | 合肥 | 21850 | 263 |
22 | 银座旅游集团 | 济南 | 21403 | 242 |
23 | 美豪酒店集团 | 上海 | 19234 | 135 |
24 | 荣盛酒店经营管理有限公司 | 廊坊 | 18341 | 75 |
25 | 途窝酒店集团 | 深圳 | 18159 | 325 |
26 | 中国中旅酒店集团 | 香港 | 16842 | 53 |
27 | 绿地酒店旅游集团 | 上海 | 15107 | 61 |
28 | 晗月酒店集团 | 西安 | 14959 | 159 |
29 | 中青旅山水酒店集团 | 深圳 | 12495 | 105 |
30 | 广州岭南国际酒店管理有限公司 | 广州 | 12113 | 43 |
31 | 河北香宿酒店集团 | 石家庄 | 12051 | 227 |
32 | 岷山集团 | 成都 | 11553 | 93 |
33 | 山东蓝海集团 | 山东 | 11424 | 49 |
34 | 清沐酒店集团 | 南京 | 11173 | 203 |
35 | 华天实业控股 | 长沙 | 10950 | 50 |
36 | 世茂酒店与度假村 | 上海 | 10658 | 35 |
37 | 城家酒店管理有限公司 | 成都 | 10534 | 72 |
38 | 珀林酒店集团 | 长沙 | 10428 | 113 |
39 | 尚格酒店集团 | 武汉 | 10364 | 215 |
40 | 凯莱酒店集团 | 北京 | 10350 | 48 |
41 | 世纪金源酒店 | 北京 | 10093 | 20 |
42 | 青藤酒店集团 | 宁波 | 9907 | 136 |
43 | 浙旅投集团 | 杭州 | 9566 | 62 |
44 | 格兰云天酒店集团 | 深圳 | 9286 | 38 |
45 | 粤海(国际)酒店管理集团 | 香港 | 7844 | 37 |
46 | 尊茂酒店集团 | 上海 | 7841 | 54 |
47 | 中州国际集团 | 郑州 | 7799 | 5 |
48 | 汉爵酒店集团 | 上海 | 6831 | 13 |
49 | 江西沁庐酒店资产管理集团 | 江西 | 6537 | 29 |
50 | 浙江君亭酒店管理股份有限公司 | 杭州 | 6345 | 45 |
本文采编:CY331



