年份 | 军用飞机 | 导弹 | 轮船 | 军用车辆 | 电子产品 | 军用设备 |
2012 | 20.2 | 6.9 | 12 | 5.8 | 9.2 | 85.2 |
2013 | 19.6 | 6.4 | 12.5 | 3.9 | 7.3 | 76.8 |
2014 | 19.2 | 6.6 | 13.3 | 2.9 | 6.3 | 74.7 |
2015 | 17.6 | 6.6 | 13.5 | 2.4 | 6.1 | 72.6 |
2016 | 16.4 | 4.8 | 14.4 | 2.4 | 6.4 | 72.3 |
2017 | 19.2 | 4.7 | 14.1 | 2.5 | 6.8 | 77.6 |
2018 | 19.1 | 4.5 | 15.5 | 3.1 | 7.5 | 83.5 |
2019 | 23.3 | 5.1 | 17.2 | 3.9 | 7.9 | 93.4 |
本文采编:CY337



