地区 | 出口数量(万吨) | 出口金额(亿美元) |
中国香港 | 238.11 | 12.06 |
韩国 | 104.13 | 4.88 |
日本 | 73.81 | 3.89 |
越南 | 65.02 | 3.04 |
澳大利亚 | 60.10 | 2.92 |
英国 | 56.06 | 2.58 |
新加坡 | 62.75 | 2.55 |
菲律宾 | 38.31 | 1.96 |
美国 | 36.82 | 1.89 |
荷兰 | 38.47 | 1.75 |
马来西亚 | 32.18 | 1.40 |
孟加拉国 | 28.09 | 1.27 |
卢森堡 | 19.56 | 0.94 |
俄罗斯联邦 | 16.40 | 0.82 |
阿联酋 | 12.09 | 0.58 |
法国 | 12.19 | 0.44 |
印度尼西亚 | 12.52 | 0.41 |
中国澳门 | 6.80 | 0.37 |
卡塔尔 | 7.57 | 0.36 |
加拿大 | 9.70 | 0.34 |
德国 | 6.35 | 0.34 |
泰国 | 5.00 | 0.32 |
埃塞俄比亚 | 6.31 | 0.31 |
土耳其 | 4.72 | 0.23 |
比利时 | 4.45 | 0.21 |
其他地区 | 39.96 | 1.73 |
本文采编:CY353



