类型 | 锅炉:万台 | 压力容器:万台 | 电梯:万台 | 起重机械:万台 | 客运索道:条 | 大型游乐设施:万台(套) | 场(厂)内专用机动车辆:万台 |
2016年 | 53.44 | 359.97 | 493.69 | 216.19 | 1008 | 2.23 | 71.38 |
2017年 | 44.56 | 381.96 | 562.7 | 223.75 | 1020 | 2.42 | 81.01 |
2018年 | 40.39 | 394.6 | 627.83 | 234.79 | 1036 | 2.51 | 94.12 |
2019年 | 38.3 | 419.12 | 709.75 | 244.01 | 1089 | 2.49 | 111.69 |
2020年 | 35.59 | 439.63 | 786.55 | 253.84 | 1103 | 2.48 | 130.21 |
本文采编:CY315



