年份 | 出口数量:千克 | 出口金额:美元 |
2015年 | 3337 | 6183 |
2016年 | 17656 | 36110 |
2017年 | 0 | 0 |
2018年 | 14409 | 48470 |
2019年 | 50770 | 209875 |
2020年 | 24440 | 87059 |
地区 | 出口数量:千克 | 出口金额:美元 |
加拿大 | 11500 | 37568 |
西班牙 | 7000 | 27203 |
荷兰 | 3000 | 10816 |
意大利 | 2940 | 11472 |
合计 | 24440 | 87059 |
本文采编:CY241



