年份 | 进口金额(美元) | 进口数量(千克) | 出口金额(美元) | 出口数量(千克) |
2009年 | 21258583 | 18358464 | 54807881 | 137855168 |
2010年 | 30288914 | 24039427 | 68624320 | 160657459 |
2011年 | 34293437 | 21606157 | 89334437 | 194564019 |
2012年 | 36631882 | 23868996 | 93913688 | 192177111 |
2013年 | 37303579 | 27952619 | 110382318 | 234421899 |
2014年 | 39479829 | 29658486 | 119408285 | 236757167 |
2015年 | 34522954 | 28489126 | 125371268 | 253803118 |
2016年 | 39876799 | 33634864 | 134454241 | 311548512 |
2017年 | 42954727 | 38230118 | 135589805 | 279086405 |
2018年 | 42813480 | 38447404 | 178450045 | 368096385 |
2019年 | 40201464 | 34472210 | 197754457 | 374023556 |
2020年 | 50086625 | 37824564 | 247142133 | 362889111 |
资料来源:中国海关
本文采编:CY202



