序号 | 设备事故 | 事故原因及发生事故起数 |
1 | 锅炉事故 | 违章作业或操作不当1起,设备缺陷或安全附件失效2起,其他次生原因1起。 |
2 | 压力容器事故 | 违章作业或操作不当3起,设备缺陷或安全附件失效2起。 |
3 | 气瓶事故 | 违章作业或操作不当2起。 |
4 | 压力管道事故 | 违章作业或操作不当1起,设备缺陷或安全附件失效2起。 |
5 | 电梯事故 | 违章作业或操作不当5起,设备缺陷或安全部件失效或保护装置失灵等原因6起,应急救援(自救)不当1起,安全管理、维护保养不到位1起。 |
6 | 起重机械事故 | 违章作业或操作不当14起,设备缺陷或安全部件失效或保护装置失灵等原因1起。 |
7 | 场(厂)内专用机动车辆事故 | 违章作业或操作不当5起,无证操作14起。 |
8. | 客运索道事故 | 设备缺陷或安全部件失效或保护装置失灵等原因1起。 |
9 | 大型游乐设施事故 | 救援不当1起,设备缺陷或安全部件失效或保护装置失灵等原因2起。 |
本文采编:CY315



