地区 | 接待国内外游客总数:万人次 | 旅游总收入:亿元 |
湖南省 | 69336.07 | 8261.95 |
长沙市 | 15194.31 | 1661.32 |
株洲市 | 5935.21 | 578.06 |
湘潭市 | 5800.24 | 532.22 |
衡阳市 | 6479.77 | 573.26 |
邵阳市 | 4300.74 | 421.37 |
岳阳市 | 5792.07 | 579.31 |
常德市 | 5482.49 | 479.53 |
张家界市 | 4949.21 | 568.95 |
益阳市 | 3735.45 | 341.76 |
郴州市 | 6899.7 | 634.1 |
永州市 | 5943.59 | 519.49 |
怀化市 | 5847.69 | 471.09 |
娄底市 | 4771.1 | 424.59 |
湘西市 | 5534.25 | 476.89 |
地区 | 接待入境游客:人次 | 入境旅游(外汇)收入:万美元 |
湖南省 | 170404 | 5116.65 |
长沙市 | 36297 | 1097.52 |
株洲市 | 9130 | 220.76 |
湘潭市 | 6488 | 186.53 |
衡阳市 | 6570 | 113.92 |
邵阳市 | 2487 | 45.74 |
岳阳市 | 19880 | 826.7 |
常德市 | 5972 | 159.69 |
张家界市 | 30930 | 1154.1 |
益阳市 | 2411 | 44.47 |
郴州市 | 24489 | 788.04 |
永州市 | 2148 | 46.78 |
怀化市 | 3422 | 44.69 |
娄底市 | 13350 | 238.55 |
湘西市 | 6830 | 152.16 |
本文采编:CY231



