年份 | 企业级UWB系统产量:套 | 其他UWB产品产量:万个 |
2014年 | 138 | 3.09 |
2015年 | 256 | 11.96 |
2016年 | 358 | 28.82 |
2017年 | 715 | 48.17 |
2018年 | 1519 | 73.30 |
2019年 | 2626 | 152.80 |
2020年 | 2910 | 374.76 |
年份 | 企业级UWB系统需求量:套 | 其他UWB产品需求量:万个 |
2014年 | 136 | 3.80 |
2015年 | 250 | 14.46 |
2016年 | 350 | 34.26 |
2017年 | 706 | 56.35 |
2018年 | 1499 | 84.97 |
2019年 | 2599 | 1762.18 |
2020年 | 2881 | 3122.98 |
所在地 | 公司 |
浙江 | 杭州品铂科技有限公司 |
温州市研创物联网科技有限公司 | |
江苏 | 南京沃旭通讯科技有限公司 |
江苏唐恩科技有限公司 | |
无锡真源网络服务有限公司 | |
四川 | 四川中电昆辰科技有限公司 |
成都精位科技有限公司 | |
成都恒高科技有限公司 | |
河南 | 郑州联睿电子科技有限公司 |
广东 | 深圳市润安科技发展有限公司 |
深圳暚光科技有限公司 | |
北京 | 清研讯科( 北京) 科技有限公司 |
红点定位( 北京) 科技有限公司 | |
华清科盛(北京)信息技术有限公司 | |
北京全迹科技有限公司 | |
北京致寻科技有限公司 | |
北京未来感知科技有限公司 |
本文采编:CY261



