年份 | 哲学、社会科学类期刊 | 文化、教育类期刊 | 文学、艺术类期刊 | 自然科学、技术类期刊 | 综合类期刊 |
2014 | 2618 | 1363 | 646 | 4974 | 365 |
2015 | 2635 | 1377 | 653 | 4983 | 366 |
2016 | 2664 | 1383 | 658 | 5014 | 365 |
2017 | 2676 | 1397 | 665 | 5027 | 365 |
2018 | 2678 | 1399 | 663 | 5037 | 362 |
2019 | 2683 | 1398 | 668 | 5062 | 360 |
年份 | 文学、艺术类期刊 | 自然科学、技术类期刊 | 综合类期刊 | 哲学、社会科学类期刊 | 文化、教育类期刊 |
2014 | 35309 | 42587 | 22893 | 137315 | 71349 |
2015 | 32388 | 39551 | 19694 | 131424 | 64777 |
2016 | 25808 | 36920 | 18230 | 126966 | 61745 |
2017 | 20814 | 33349 | 16679 | 119654 | 58717 |
2018 | 16516 | 29821 | 14951 | 114607 | 53311 |
2019 | 13717 | 27758 | 14315 | 111473 | 51664 |
本文采编:CY337



