各省市 | 纱产量:万吨 |
福建 | 548.47 |
山东 | 339.86 |
江苏 | 311.52 |
河南 | 297.57 |
湖北 | 269.84 |
新疆 | 191.97 |
江西 | 143.47 |
浙江 | 136.98 |
湖南 | 128.97 |
安徽 | 78.7 |
四川 | 60.8 |
河北 | 60.75 |
陕西 | 35.17 |
广东 | 25.36 |
广西 | 5.33 |
重庆 | 3.02 |
辽宁 | 2.57 |
吉林 | 1.53 |
贵州 | 1.5 |
云南 | 1.23 |
上海 | 1.02 |
黑龙江 | 0.97 |
天津 | 0.89 |
甘肃 | 0.5 |
内蒙古 | 0.23 |
其他 | 13.58 |
本文采编:CY315



