类别 | 氢化 | 饱和脂肪酸 | 单元不饱和脂肪酸 | 多元不饱和脂肪酸 | 发烟点 | |||
总量(单元) | 油酸(ω-9) | 总量(多元) | α-亚麻酸(ω-3) | 亚油酸(ω-6) | ||||
鳄梨 | - | 11.6 | 70.6 | - | 13.5 | 1 | 12.5 | 249°C(480°F) |
油菜(芥花油) | - | 7.4 | 63.3 | 61.8 | 28.1 | 9.1 | 18.6 | 238°C(460°F) |
椰子 | - | 82.5 | 6.3 | 6 | 1.7 | - | - | 175°C(347°F) |
玉米胚芽 | - | 12.9 | 27.6 | 27.3 | 54.7 | 1 | 58 | 232°C(450°F) |
棉籽 | -- | 25.9 | 17.8 | 19 | 51.9 | 1 | 54 | 216°C(420°F) |
亚麻籽 | - | 9.0 | 18.4 | 18 | 67.8 | 53 | 13 | 107°C(225°F) |
大麻籽 | - | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 82.0 | 22.0 | 54.0 | 166°C(330°F) |
油橄榄 | - | 13.8 | 73.0 | 71.3 | 10.5 | 0.7 | 9.8 | 193°C(380°F) |
油棕 | - | 49.3 | 37.0 | 40 | 9.3 | 0.2 | 9.1 | 235°C(455°F) |
花生 | -- | 20.3 | 48.1 | 46.5 | 31.5 | - | 31.4 | 232°C(450°F) |
红花籽 | - | 7.5 | 75.2 | 75.2 | 12.8 | 0 | 12.8 | 212°C(414°F) |
大豆 | - | 15.6 | 22.8 | 22.6 | 57.7 | 7 | 51 | 238°C(460°F) |
葵花籽(亚油酸<60%) | - | 10.1 | 45.4 | 45.3 | 40.1 | 0.2 | 39.8 | 227°C(440°F) |
葵花籽(油酸>70%) | - | 9.9 | 83.7 | 82.6 | 3.8 | 0.2 | 3.6 | 227°C(440°F) |
棉籽 | 氢化 | 93.6 | 1.5 | - | 0.6 | - | 0.3 | - |
油棕 | 氢化 | 88.2 | 5.7 | - | 0 | - | - | - |
大豆 | 部分氢化 | 14.9 | 43.0 | 42.5 | 37.6 | 2.6 | 34.9 | - |
本文采编:CY235



