核电厂 | 机组 | 装机容量(Mwe) | 发电量(亿千瓦时) | 上网电量(亿千瓦时) | 核电设备利用小时数 | 能力因子(%) |
泰山核电厂 | 1号机组 | 330 | 26.82 | 24.97 | 8127.27 | 92.2 |
大亚湾核电厂 | 1号机组 | 984 | 87.86 | 83.98 | 8928.86 | 99.99 |
2号机组 | 984 | 78.15 | 74.75 | 7942.07 | 89.21 | |
泰山第二核电厂 | 1号机组 | 650 | 55.66 | 52.28 | 8563.08 | 99.96 |
2号机组 | 650 | 52.02 | 48.68 | 8003.08 | 92.34 | |
3号机组 | 660 | 50.63 | 47.46 | 7671.21 | 90.43 | |
4号机组 | 660 | 56.24 | 52.66 | 8521.21 | 99.97 | |
岭澳核电厂 | 1号机组 | 990 | 78.88 | 75.57 | 7967.68 | 99.99 |
2号机组 | 990 | 73.21 | 70.07 | 7394.95 | 89.17 | |
3号机组 | 1086 | 80.34 | 75.43 | 7397.79 | 90.71 | |
4号机组 | 1086 | 78.09 | 73.34 | 7190.61 | 92.77 | |
泰山第三核电厂 | 1号机组 | 728 | 60.68 | 56.15 | 8335.16 | 99.93 |
2号机组 | 728 | 55.96 | 51.61 | 7686.81 | 91.04 | |
田湾核电厂 | 1号机组 | 1060 | 79.96 | 74.14 | 7543.4 | 89.57 |
2号机组 | 1060 | 83.7 | 77.87 | 7896.23 | 98.56 | |
3号机组 | 1126 | 77.41 | 71.65 | 6874.78 | 91.28 | |
4号机组 | 1126 | 83.37 | 77 | 7404.09 | 95.37 | |
5号机组 | 1118 | 30.95 | 28.79 | 2768.34 | 100 | |
红沿河核电厂 | 1号机组 | 1118.79 | 84.41 | 79.04 | 7544.76 | 91.09 |
2号机组 | 1118.79 | 83.07 | 77.93 | 7424.99 | 90.88 | |
3号机组 | 1118.79 | 74.33 | 69.64 | 6643.78 | 99.78 | |
4号机组 | 1118.79 | 85.22 | 79.89 | 7617.16 | 92.74 | |
宁德核电厂 | 1号机组 | 1089 | 79.61 | 74.49 | 7310.38 | 91.39 |
2号机组 | 1089 | 84.4 | 80.79 | 7933.88 | 99.99 | |
3号机组 | 1089 | 83.59 | 78.1 | 7676.85 | 96.73 | |
4号机组 | 1089 | 77.92 | 73.01 | 7155.19 | 91.22 | |
福清核电厂 | 1号机组 | 1089 | 89.55 | 83.3 | 8223.14 | 99.3 |
2号机组 | 1089 | 83.78 | 78.11 | 7693.3 | 92.02 | |
3号机组 | 1089 | 78.5 | 73.31 | 7208.45 | 89.69 | |
4号机组 | 1089 | 71.74 | 67.11 | 6587.7 | 92.47 | |
5号机组 | 1150 | 1.46 | 1.27 | 126.96 | - | |
阳江核电厂 | 1号机组 | 1086 | 86.66 | 81.23 | 7979.74 | 98.5 |
2号机组 | 1086 | 69.55 | 65.4 | 6404.24 | 85.96 | |
3号机组 | 1086 | 70.33 | 66 | 6476.06 | 85.51 | |
4号机组 | 1086 | 84.92 | 79.55 | 7819.52 | 96.18 | |
5号机组 | 1086 | 78.12 | 73.19 | 7193.37 | 92.64 | |
6号机组 | 1086 | 63.49 | 59.57 | 5846.22 | 81.82 | |
方家山核电厂 | 1号机组 | 1089 | 76.76 | 72.15 | 7048.67 | 89.78 |
2号机组 | 1089 | 88.26 | 82.83 | 8104.68 | 99.96 | |
三门核电厂 | 1号机组 | 1251 | 94.46 | 87.5 | 7550.76 | 88.18 |
2号机组 | 1251 | 94.67 | 87.95 | 7567.55 | 99.99 | |
海阳核电厂 | 1号机组 | 1253 | 93.62 | 87.66 | 7471.67 | 86.73 |
2号机组 | 1253 | 96.89 | 90.71 | 7732.64 | 90.05 | |
台山核电厂 | 1号机组 | 1750 | 97.65 | 91.18 | 5580 | 71.56 |
2号机组 | 1750 | 133.53 | 124.55 | 7630.29 | 97.71 | |
昌江核电厂 | 1号机组 | 650 | 48.92 | 45.2 | 7526.15 | 90.83 |
2号机组 | 650 | 46.71 | 43.28 | 7186.15 | 93.07 | |
防城港核电厂 | 1号机组 | 1086 | 84.35 | 79.19 | 7767.03 | 91.2 |
2号机组 | 1086 | 84.03 | 79.01 | 7737.57 | 91.98 |
本文采编:CY353



