类别 | 特点 |
油炸方便面 | 采用油炸工艺干燥的方便面,包括泡面、干吃面和煮面。 |
非油炸方便面 | 采用除油炸以外的其他工艺(如微波、真空和热风等)干燥的方便面,包括泡面、干吃面和煮面。 |
地区 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
北 京 | 66324 | 55853 | 55307 | 32015 | 26893 |
天 津 | 250776 | 240457 | 264705 | 292681.9 | 327831.8 |
河 北 | 1570469 | 1581106 | 289279 | 296079.4 | 326491.1 |
山 西 | 31337 | 23978 | 18935 | 19175 | 26367 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽 宁 | 139688 | 153130 | 154057 | 156377 | 168310 |
吉 林 | 76518 | 72015 | 4900 | 0 | 0 |
黑龙江 | 129886 | 121583 | 128430 | 118461.2 | 135070.4 |
上 海 | 36503 | 23315 | 24470 | 54131.74 | 86301.67 |
江 苏 | 275345 | 268500 | 232292 | 258798 | 241427 |
浙 江 | 295907 | 258617 | 219332 | 224994.6 | 253162.7 |
安 徽 | 519831 | 501603 | 391741 | 325251.3 | 388673 |
福 建 | 136670 | 140429 | 142010 | 111255.4 | 102406 |
江 西 | 18984 | 21751 | 984 | 1123 | 0 |
山 东 | 339028 | 265349 | 238849 | 141473.9 | 144508 |
河 南 | 4091702 | 4219716 | 2046712 | 1385364 | 996002.6 |
湖 北 | 191409 | 188629 | 185217 | 208736 | 171841.5 |
湖 南 | 997969 | 1042034 | 1027905 | 601968.6 | 667984.8 |
广 东 | 549372 | 453418 | 466251 | 500126.2 | 568475.6 |
广 西 | 386719 | 463495 | 37201 | 42414.34 | 102612.9 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重 庆 | 61995 | 67578 | 63903 | 78333.39 | 88755.68 |
四 川 | 286268 | 267207 | 288028 | 261168.1 | 252086.3 |
贵 州 | 15327 | 11576 | 63448 | 58553.3 | 16179.58 |
云 南 | 49480 | 42362 | 31255 | 55484.71 | 63046.62 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陕 西 | 481495 | 499592 | 567371 | 448329 | 361039.8 |
甘 肃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青 海 | 0 | 3610 | 4183 | 4856 | 275 |
宁 夏 | 0 | 1244 | 1132 | 0 | 0 |
新 疆 | 39908 | 43895 | 46858 | 55467.48 | 52289 |
本文采编:CY253



