地区 | 出口金额(万美元) |
中国香港 | 5594.67 |
菲律宾 | 526.19 |
日本 | 306.36 |
美国 | 284.83 |
印度尼西亚 | 149.82 |
马来西亚 | 147.93 |
泰国 | 138.85 |
突尼斯 | 117.67 |
加拿大 | 92.80 |
澳大利亚 | 78.88 |
柬埔寨 | 67.60 |
越南 | 62.97 |
比利时 | 52.13 |
德国 | 37.87 |
中国澳门 | 35.05 |
俄罗斯联邦 | 33.45 |
法国 | 33.30 |
新加坡 | 32.64 |
南非 | 20.02 |
荷兰 | 19.43 |
韩国 | 13.13 |
英国 | 12.39 |
斯里兰卡 | 10.70 |
科特迪瓦 | 9.97 |
中国台湾 | 9.90 |
格鲁吉亚 | 9.72 |
巴西 | 8.25 |
拉脱维亚 | 7.91 |
智利 | 6.61 |
新西兰 | 5.05 |
加纳 | 4.74 |
波兰 | 3.48 |
匈牙利 | 2.63 |
葡萄牙 | 2.36 |
阿联酋 | 1.98 |
捷克 | 1.53 |
瑞士 | 1.44 |
瑞典 | 1.32 |
立陶宛 | 1.26 |
孟加拉国 | 0.88 |
毛里求斯 | 0.70 |
尼日利亚 | 0.64 |
墨西哥 | 0.56 |
约旦 | 0.46 |
西班牙 | 0.26 |
巴布亚新几内亚 | 0.24 |
本文采编:CY353



